Shown: encyclopedia articles (some left out). Ranks are Wikimedia's own; rows we do not show leave gaps. See the display policy.
September 2026 · monthly · Japanese Wikipedia
The most-viewed pages of Japanese Wikipedia in September 2026. Each article is shown by its English Wikipedia name when there is one, with the Japanese name below it.
Pageviews count page loads, not people. A sudden rise can come from automated traffic.
7 non-article pages (the main page, special pages and so on) are folded.
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 23,693,120 |
| 2 | Yuri Nakamura中村ゆり | 4,336,648 |
| 3 | 特別:検索 | 2,631,115 |
| 4 | 猪俣周杜No English article | 1,001,803 |
| 5 | 千葉小3女児殺害事件No English article | 899,037 |
| 6 | Chiyo Uno宇野千代 | 808,663 |
| 7 | Timelesz | 768,821 |
| 8 | Bayside Shakedown踊る大捜査線 | 730,519 |
| 9 | Isao Harimoto張本勲 | 697,684 |
| 10 | Shizuka Ishibashi石橋静河 | 625,003 |
| 11 | Vivant (TV series)VIVANT | 614,413 |
| 12 | YURIMARINo English article | 610,808 |
| 13 | 森本レオNo English article | 603,555 |
| 14 | September 11 attacksアメリカ同時多発テロ事件 | 500,825 |
| 16 | Ayumu Nakajima中島歩 | 472,724 |
| 17 | The Odyssey (2026 film)オデュッセイア (映画) | 453,569 |
| 18 | Sora Hokimoto甫木元空 | 444,480 |
| 19 | Blossom (Japanese TV series)ブラッサム | 422,266 |
| 20 | Milk (boy band)M!LK | 391,659 |
| 21 | Asami Yaguchi矢口アサミ | 383,117 |
| 22 | 堀大輔No English article | 370,025 |
| 23 | Mayu Matsuoka松岡茉優 | 365,275 |
| 24 | Sō Takei武井壮 | 357,199 |
| 25 | Chōsokabe Motochika長宗我部元親 | 345,678 |
| 26 | Toyotomi Hidetsugu豊臣秀次 | 344,241 |
| 27 | Ran Takahashi髙橋藍 | 343,969 |
| 28 | West (band)WEST. | 341,241 |
| 29 | Titanic (1997 film)タイタニック (1997年の映画) | 335,637 |
| 30 | Genta Koja古謝玄太 | 333,137 |
| 31 | Sinking of the Titanicタイタニック号沈没事故 | 330,857 |
| 32 | Hachisuka Masakatsu蜂須賀正勝 | 310,993 |
| 33 | Yūji Oda織田裕二 | 309,474 |
| 34 | 富栄ドラムNo English article | 308,723 |
| 35 | Battle of Komaki and Nagakute小牧・長久手の戦い | 303,952 |
| 36 | Denny Tamaki玉城デニー | 302,607 |
| 37 | Equal Earth projectionイコールアース図法 | 291,503 |
| 38 | Japan Air Lines Flight 351よど号ハイジャック事件 | 286,272 |
| 39 | モナキNo English article | 281,150 |
| 40 | Titanicタイタニック (客船) | 279,886 |
| 41 | 踊る大捜査線シリーズの登場人物一覧No English article | 276,053 |
| 42 | Ryo Ishibashi石橋凌 | 275,580 |
| 43 | 山口馬木也No English article | 272,060 |
| 44 | Sō Kuramoto倉本聰 | 264,436 |
| 45 | Eri Fukatsu深津絵里 | 260,853 |
| 46 | Chiikawaちいかわ なんか小さくてかわいいやつ | 258,195 |
| 47 | Tokugawa Ieyasu徳川家康 | 257,664 |
| 48 | Oda Nobukatsu織田信雄 | 255,103 |
| 49 | Great Gidayūグレート義太夫 | 253,006 |
| 50 | Toyotomi Hidenaga豊臣秀長 | 252,423 |
| 51 | Until the T-shirt DriesTシャツが乾くまで | 248,808 |
| 52 | Bayside Shakedown: The Final踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 | 246,860 |
| 53 | Kaho (actress)夏帆 | 242,033 |
| 54 | 朝井リョウNo English article | 239,789 |
| 55 | Odysseyオデュッセイア | 236,256 |
| 56 | 多田大輔No English article | 234,056 |
| 57 | 趣里No English article | 231,700 |
| 58 | Ryo Ryusei竜星涼 | 231,299 |
| 59 | Goshi Hosono細野豪志 | 230,623 |
| 60 | Toyotomi Hideyoshi豊臣秀吉 | 229,703 |
| 61 | 宮下今日子No English article | 228,163 |
| 62 | Lake Inba印旛沼 | 225,889 |
| 63 | 松原のぶえNo English article | 225,786 |
| 64 | Mieko Harada原田美枝子 | 225,101 |
| 65 | Masato Sakai堺雅人 | 223,698 |
| 66 | Bayside Shakedown 3踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! | 220,198 |
| 67 | The Scent of the Wind風、薫る | 217,178 |
| 68 | 小嶺麗奈No English article | 212,727 |
| 69 | Hokuto Matsumura松村北斗 | 210,803 |
| 70 | 玄理No English article | 208,855 |
| 71 | 八つ墓村No English article | 208,263 |
| 72 | Hiyokkoひよっこ (テレビドラマ) | 204,772 |
| 73 | Mari Hoshino星野真里 | 197,501 |
| 74 | Chainsmoker Catヤニねこ | 197,461 |
| 75 | Ai Mikami見上愛 | 193,716 |
| 76 | MARI (タレント)No English article | 193,504 |
| 77 | Ishikawa Kazumasa石川数正 | 191,444 |
| 78 | Kuryu Matsuki松木玖生 | 188,268 |
| 79 | Takuma Inoue井上拓真 | 187,785 |
| 80 | EbidanEBiDAN | 187,762 |
| 81 | Kate Winsletケイト・ウィンスレット | 187,508 |
| 82 | GTO (1998年のテレビドラマ)No English article | 185,840 |
| 83 | 勧修寺玲旺No English article | 185,010 |
| 84 | 若林有子No English article | 182,247 |
| 85 | Brothers in Arms (TV series)豊臣兄弟! | 181,342 |
| 86 | 佐野勇斗No English article | 180,308 |
| 87 | 踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!No English article | 178,548 |
| 88 | 119エマージェンシーコールNo English article | 176,986 |
| 89 | Kazuo Yana簗和生 | 175,812 |
| 90 | Riisa Naka仲里依紗 | 175,023 |
| 91 | Yū Aoi蒼井優 | 174,490 |
| 92 | Smoking Behind the Supermarket with Youスーパーの裏でヤニ吸うふたり | 172,893 |
| 93 | Sae Okazaki岡崎紗絵 | 172,368 |
| 94 | Niwa Nagahide丹羽長秀 | 172,110 |
| 95 | Satoshi Kuroda黒田哲史 | 172,081 |
| 96 | Bullet Train (band)超特急 (音楽グループ) | 171,969 |
| 97 | Shinya Aoki青木真也 | 171,057 |
| 98 | Daiki Shigeoka重岡大毅 | 170,508 |
| 99 | Tenshin Nasukawa那須川天心 | 170,355 |
| 100 | Fujinokawa Seigō藤ノ川成剛 | 170,252 |
| 101 | ファイル:Sukhoi su-27 (blue) flying in sky.jpg | 169,227 |
| 102 | 室井慎次No English article | 168,828 |
| 104 | Naoya Inoue井上尚弥 | 167,958 |
| 105 | 終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-No English article | 167,666 |
| 106 | ダウンタイムNo English article | 167,200 |
| 107 | Akihisa Shiono塩野瑛久 | 165,913 |
| 108 | Japan日本 | 165,666 |
| 109 | Mushoku Tensei無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | 165,015 |
| 110 | 中田カウス・ボタンNo English article | 163,508 |
| 111 | 篠塚大輝No English article | 163,313 |
| 112 | タナパック・ジョンジャイパーNo English article | 163,289 |
| 113 | Aju Makita蒔田彩珠 | 162,851 |
| 114 | 特別:最近の更新 | 162,654 |
| 115 | 野上士耀No English article | 161,712 |
| 116 | 寺西拓人No English article | 160,167 |
| 117 | 溝口勇児No English article | 159,152 |
| 118 | 生方美久No English article | 159,119 |
| 119 | Fuma Kikuchi菊池風磨 | 158,719 |
| 120 | Christopher Nolanクリストファー・ノーラン | 157,249 |
| 121 | 飯塚事件No English article | 156,923 |
| 122 | 山本萩子No English article | 156,305 |
| 123 | Masaharu Fukuyama福山雅治 | 156,154 |
| 124 | エバデダン・ラリーNo English article | 155,088 |
| 125 | Mizuki Itagaki板垣瑞生 | 154,957 |
| 126 | Keihan Takahashi高橋慶帆 | 152,923 |
| 128 | 踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件No English article | 150,837 |
| 129 | SixTonesSixTONES | 150,402 |
| 130 | Onimusha: Way of the Sword鬼武者 Way of the Sword | 148,835 |
| 131 | Ryōko Kuninaka国仲涼子 | 148,609 |
| 132 | キムラ緑子No English article | 148,487 |
| 133 | Kento Nakajima中島健人 | 148,170 |
| 134 | Natsuki Deguchi出口夏希 | 147,540 |
| 135 | 8iperNo English article | 146,001 |
| 136 | A. J. McKeeAJ・マッキー | 145,652 |
| 137 | Leonardo DiCaprioレオナルド・ディカプリオ | 145,611 |
| 138 | Fukushi Ochiai落合福嗣 | 145,239 |
| 139 | Shohei Ohtani大谷翔平 | 144,755 |
| 140 | The Apothecary Diaries薬屋のひとりごと | 144,674 |
| 141 | Ryusei Yokohama横浜流星 | 144,502 |
| 142 | Keigo Higashino東野圭吾 | 143,958 |
| 143 | Nagano (illustrator)ナガノ (イラストレーター) | 143,610 |
| 144 | Junnosuke Taguchi田口淳之介 | 143,401 |
| 145 | Hiroshi Nakatsuka中司宏 | 142,199 |
| 146 | Keiji Takahashi高橋奎二 | 142,060 |
| 147 | Starto EntertainmentSTARTO ENTERTAINMENT | 142,039 |
| 148 | Moe Toyota豊田萌絵 | 141,144 |
| 149 | Daiki Arioka有岡大貴 | 140,707 |
| 150 | Yuki Uchida内田有紀 | 140,592 |
| 151 | 交渉人 真下正義No English article | 139,416 |
| 152 | Yuko Fujigaki藤垣裕子 | 138,509 |
| 153 | Ai Shinozaki篠崎愛 | 137,342 |
| 154 | Jun Fubuki風吹ジュン | 136,903 |
| 155 | Kana Kurashina倉科カナ | 135,637 |
| 156 | Boom Boom SatellitesBOOM BOOM SATELLITES | 134,799 |
| 157 | Masashi Yanagisawa柳沢正史 | 134,749 |
| 158 | Takashi Kashiwabara柏原崇 | 134,743 |
| 159 | Mikuru Asakura朝倉未来 | 134,629 |
| 160 | 福澤克雄No English article | 134,530 |
| 161 | Shin Ohashi大橋信 | 134,453 |
| 162 | Chosuke Ikariyaいかりや長介 | 134,321 |
| 163 | That Time I Got Reincarnated as a Slime転生したらスライムだった件 | 134,161 |
| 164 | Juri Kosaka上坂樹里 | 133,183 |
| 165 | Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | 132,237 |
| 166 | 村上泰斗No English article | 131,624 |
| 167 | 橋本将生No English article | 130,502 |
| 168 | Fruits ZipperFRUITS ZIPPER | 130,157 |
| 170 | Keita Machida町田啓太 | 129,496 |
| 171 | Ōnosato Daiki大の里泰輝 | 128,609 |
| 172 | A Witch's Life in Mongol天幕のジャードゥーガル | 128,317 |
| 173 | Aoi Miyazaki宮﨑あおい | 127,116 |
| 174 | Ryubi Miyase宮世琉弥 | 127,103 |
| 175 | Yūki Hideyasu結城秀康 | 125,663 |
| 176 | Norito Yashima八嶋智人 | 124,755 |
| 177 | =Love=LOVE | 124,440 |
| 178 | Mrs. Green AppleMrs. GREEN APPLE | 124,186 |
| 179 | Ai Ōtomo大友愛 | 123,775 |
| 180 | Mana Ashida芦田愛菜 | 123,358 |
| 181 | Meru Nukumi生見愛瑠 | 123,339 |
| 182 | Rui Takahashi髙橋塁 | 123,100 |
| 183 | Sanae Takaichi高市早苗 | 123,082 |
| 184 | 救命病棟24時No English article | 122,196 |
| 185 | Masanori Ishikawa石川雅規 | 122,011 |
| 186 | Though I Am an Inept Villainessふつつかな悪女ではございますが | 121,403 |
| 187 | Puella Magi Madoka Magica魔法少女まどか☆マギカ | 121,359 |
| 188 | Snow Man | 121,040 |
| 189 | Hiroshi Abe (actor)阿部寛 | 120,509 |
| 190 | Asian Gamesアジア競技大会 | 118,783 |
| 191 | 佐野晶哉No English article | 118,380 |
| 192 | Oda Nobunaga織田信長 | 117,385 |
| 193 | Toshiharu Furukawa古川俊治 | 117,323 |
| 194 | Kenta Kozono小園健太 | 116,945 |
| 195 | Daiken Okudaira奥平大兼 | 115,784 |
| 196 | Brian Nwadikeンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄 | 115,154 |
| 197 | Razhabali Shaydullaevラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 115,150 |
| 198 | Masabumi Hosono細野正文 | 114,783 |
| 199 | Daemons of the Shadow Realm黄泉のツガイ | 114,468 |
| 200 | Tomokazu Harimoto張本智和 | 113,898 |
| 201 | Legal High (Japanese TV series)リーガル・ハイ | 113,767 |
| 202 | 山中柔太朗No English article | 112,791 |
| 203 | Yūki Ishikawa石川祐希 | 112,437 |
| 204 | 桐山照史No English article | 112,252 |
| 205 | Sora Matsushima松島輝空 | 112,133 |
| 206 | Nao (actress)奈緒 | 112,002 |
| 207 | 山中崇No English article | 111,554 |
| 208 | 山本里菜No English article | 111,358 |
| 209 | Michael Jacksonマイケル・ジャクソン | 111,185 |
| 210 | 告白-25年目の秘密-No English article | 111,086 |
| 211 | Tokugawa Hidetada徳川秀忠 | 110,876 |
| 212 | Riko Fukumoto福本莉子 | 110,528 |
| 213 | Kentaro Sakaguchi坂口健太郎 | 110,398 |
| 214 | 品川徹No English article | 109,911 |
| 215 | 小林すすむNo English article | 109,631 |
| 216 | Kento Shiogai塩貝健人 | 109,406 |
| 217 | 迫田孝也No English article | 109,387 |
| 218 | 逆賊の幕臣No English article | 108,681 |
| 219 | 瀧七海No English article | 108,644 |
| 220 | 原因は自分にある。No English article | 108,203 |
| 221 | Zion Suzuki鈴木彩艶 | 107,879 |
| 222 | Asadora連続テレビ小説 | 107,646 |
| 223 | Ryutaro Morimoto森本龍太郎 | 107,593 |
| 224 | 水卜麻美No English article | 107,509 |
| 225 | 優河No English article | 107,486 |
| 226 | 秋本美空 | 107,272 |
| 227 | 曽野舜太No English article | 107,029 |
| 228 | Hiroyuki Isobe磯部寛之 | 106,419 |
| 229 | 白洲迅No English article | 105,821 |
| 230 | 渡辺リサNo English article | 105,467 |
| 231 | 景井ひなNo English article | 105,248 |
| 232 | 天野はなNo English article | 105,192 |
| 233 | List of current world boxing championsボクシング現王者一覧 | 105,143 |
| 234 | Mio Imada今田美桜 | 105,137 |
| 235 | Bayside Shakedown (film)踊る大捜査線 THE MOVIE | 105,102 |
| 236 | Tomomi Itano板野友美 | 104,964 |
| 237 | 仮面ライダーマイスNo English article | 104,833 |
| 238 | Porno Graffittiポルノグラフィティ | 104,768 |
| 239 | 三山凌輝No English article | 104,763 |
| 240 | Ichiro Suzukiイチロー | 104,691 |
| 241 | 吉田仁人No English article | 104,601 |
| 242 | Takigawa Kazumasu滝川一益 | 104,461 |
| 243 | Ayase Ueda上田綺世 | 103,939 |
| 244 | Ryosuke Yamada山田涼介 | 103,757 |
| 245 | Yayoi Kusama草間彌生 | 103,498 |
| 246 | Hiroomi TosakaØMI | 103,491 |
| 247 | Hiromitsu Ochiai落合博満 | 103,458 |
| 248 | ONE N' ONLYNo English article | 103,165 |
| 249 | Kie Kitano北乃きい | 102,869 |
| 250 | 田辺桃子No English article | 102,841 |
| 251 | Chainsaw Manチェンソーマン | 102,524 |
| 252 | Nagisa Saitō齊藤なぎさ | 102,382 |
| 253 | Ayumi Ito伊藤歩 | 102,336 |
| 254 | Satsuki Katayama片山さつき | 102,310 |
| 255 | Kaina Tanimura谷村海那 | 102,139 |
| 256 | Odysseusオデュッセウス | 101,765 |
| 257 | Shintaro Morimoto森本慎太郎 | 101,667 |
| 258 | Ryokuoushoku Shakai緑黄色社会 | 101,482 |
| 259 | Yuki Joseph Nakajima中島佑気ジョセフ | 101,183 |
| 260 | 播磨屋本店No English article | 100,834 |
| 261 | Kita no Kuni kara北の国から | 100,757 |
| 262 | Bayside Shakedown 2踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 100,704 |
| 263 | Aina the Endアイナ・ジ・エンド | 100,609 |
| 264 | Wakatte.TVNo English article | 100,560 |
| 265 | 向井慧No English article | 100,029 |
| 266 | IllitILLIT | 99,941 |
| 267 | Sadaharu Oh王貞治 | 99,744 |
| 268 | Leslie Cheungレスリー・チャン | 99,604 |
| 269 | Lycoris radiataヒガンバナ | 99,555 |
| 270 | 室井慎次 生き続ける者No English article | 99,535 |
| 271 | The Saga of Tanya the Evil幼女戦記 | 99,352 |
| 272 | Stardust Promotionスターダストプロモーション | 99,223 |
| 273 | ジョシュア (ファッションモデル)No English article | 99,075 |
| 274 | Yudai Chiba千葉雄大 | 98,969 |
| 275 | Hiyu Motoyama元山飛優 | 98,920 |
| 276 | Masami Kurumada車田正美 | 98,651 |
| 277 | Juice=Juice | 98,630 |
| 278 | Junichi Ishii石井準一 | 98,471 |
| 279 | Doppo Kunikida国木田独歩 | 97,709 |
| 280 | Wakana Matsumoto松本若菜 | 97,564 |
| 281 | サーチNo English article | 97,563 |
| 283 | Hōjō Tokiyuki北条時行 | 97,126 |
| 284 | Raidel Martínezライデル・マルティネス | 97,086 |
| 285 | The Elusive Samurai逃げ上手の若君 | 97,037 |
| 286 | Reina Ueda上田麗奈 | 96,818 |
| 287 | Hideki Hashigami橋上秀樹 | 96,763 |
| 288 | Yoshinobu Yamamoto山本由伸 | 96,689 |
| 289 | 佐藤あかり (タレント)No English article | 96,667 |
| 290 | Takuya Nakashima中島卓也 (野球) | 96,586 |
| 291 | Akari Kitō鬼頭明里 | 96,324 |
| 292 | Mirei Kiritani桐谷美玲 | 96,072 |
| 293 | Yoichiro Kakitani柿谷曜一朗 | 95,982 |
| 294 | Hey! Say! JUMP | 95,950 |
| 295 | Nogizaka46乃木坂46 | 95,658 |
| 296 | Takahiro Miura三浦貴大 | 95,273 |
| 297 | Human Vaporガス人間 | 95,076 |
| 298 | Kenichi Matsuyama松山ケンイチ | 94,876 |
| 299 | 原嘉孝No English article | 94,494 |
| 300 | ダウ90000No English article | 94,414 |
| 301 | Katsuhiko Miyaji宮地克彦 | 93,973 |
| 302 | TMNetworkTMNETWORK | 93,928 |
| 303 | Kimi Onoda小野田紀美 | 93,773 |
| 304 | List of Google Easter eggsGoogleの隠しコマンド一覧 | 93,768 |
| 305 | Airi Suzuki鈴木愛理 (歌手) | 93,617 |
| 306 | Zendayaゼンデイヤ | 93,499 |
| 307 | Silver Weekシルバーウィーク | 93,483 |
| 308 | 大関和No English article | 93,338 |
| 309 | Oguri Kozukenosuke小栗忠順 | 93,313 |
| 310 | Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 93,142 |
| 311 | Louis Okoyeオコエ瑠偉 | 92,833 |
| 312 | 本田由紀No English article | 92,825 |
| 313 | 三原綱木No English article | 92,820 |
| 314 | 塩﨑太智No English article | 92,793 |
| 315 | Yuki Karakawa唐川侑己 | 92,758 |
| 316 | Hiroyoshi Sasagawa笹川博義 | 92,667 |
| 317 | Tsuyama massacre津山三十人殺し | 92,387 |
| 318 | 92,232 | |
| 319 | 楢崎弥之助No English article | 91,942 |
| 320 | Hiroki Narimiya成宮寛貴 | 91,788 |
| 321 | Chiharu Niiyama新山千春 | 91,758 |
| 322 | North Kanto serial kidnappings and murders北関東連続幼女誘拐殺人事件 | 91,610 |
| 323 | Kasumi Arimura有村架純 | 91,455 |
| 324 | 花岡すみれNo English article | 91,080 |
| 325 | Trojan Warトロイア戦争 | 90,990 |
| 326 | 恩田すみれNo English article | 90,706 |
| 327 | Hunter × HunterHUNTER×HUNTER | 90,200 |
| 328 | Mayu Hotta堀田真由 | 89,561 |
| 329 | Centrist Reform Alliance中道改革連合 | 89,433 |
| 330 | United Statesアメリカ合衆国 | 89,278 |
| 331 | Tatsunori Ibayashi井林辰憲 | 89,259 |
| 332 | Rena Nōnenのん (女優) | 89,200 |
| 333 | 大空港〜GATE24〜No English article | 89,129 |
| 334 | Narumi Takahashi高橋成美 | 88,610 |
| 335 | Re:ZeroRe:ゼロから始める異世界生活 | 88,561 |
| 336 | 東海豪雨No English article | 88,380 |
| 337 | Lady Tsukiyama築山殿 | 88,246 |
| 338 | Akira Ishida石田彰 | 88,233 |
| 339 | Kouta Nomura野村康太 | 87,892 |
| 340 | Look Back (manga)ルックバック | 87,835 |
| 341 | Haruna Kawaguchi川口春奈 | 87,774 |
| 342 | Kentarō Itō伊藤健太郎 (声優) | 87,480 |
| 343 | Toyohiro Akiyama秋山豊寛 | 87,289 |
| 344 | Template:ActorActress | 87,105 |
| 345 | Yuka Iguchi井口裕香 | 87,029 |
| 346 | MAZZELNo English article | 87,011 |
| 347 | Yodo-dono淀殿 | 86,893 |
| 347 | Haruko Arimura有村治子 | 86,893 |
| 349 | Maiko Kano狩野舞子 | 86,870 |
| 350 | Kana Hanazawa花澤香菜 | 86,603 |
| 351 | 朝井大智No English article | 86,579 |
| 353 | Cutie StreetCUTIE STREET | 86,413 |
| 354 | Toshirō Yanagiba柳葉敏郎 | 86,245 |
| 354 | 北村総一朗No English article | 86,245 |
| 356 | Night at the Museumナイト ミュージアム | 86,011 |
| 357 | Hanaoka Seishū華岡青洲 | 85,922 |
| 358 | 藤井流星No English article | 85,849 |
| 359 | Mayuko Wakuda和久田麻由子 | 85,658 |
| 360 | ラヴ上等No English article | 85,496 |
| 361 | Hiroto Kōmoto甲本ヒロト | 85,239 |
| 362 | 川添象郎No English article | 85,198 |
| 363 | 岩崎う大No English article | 85,192 |
| 364 | 高野貴裕No English article | 85,110 |
| 365 | 北香那No English article | 85,083 |
| 366 | Riho Yoshioka吉岡里帆 | 84,993 |
| 367 | Tarō Asō麻生太郎 | 84,934 |
| 368 | Kō Itakura板倉滉 | 84,742 |
| 369 | Brian Wolfeブライアン・ウルフ | 84,640 |
| 370 | Tom Hollandトム・ホランド (俳優) | 84,604 |
| 371 | 藤原季節No English article | 84,502 |
| 372 | Keito Nakamura中村敬斗 | 84,381 |
| 373 | Matt Damonマット・デイモン | 84,218 |
| 374 | Rena Takeda武田玲奈 | 84,141 |
| 375 | Hideki Murai村井英樹 | 83,956 |
| 376 | Nagisa Shibuya渋谷凪咲 | 83,928 |
| 377 | Cuntまんこ | 83,900 |
| 378 | Tori Matsuzaka松坂桃李 | 83,850 |
| 379 | Kayo Noro野呂佳代 | 83,490 |
| 380 | Fumiya Takahashi高橋文哉 | 83,318 |
| 380 | 鈴鹿央士No English article | 83,318 |
| 382 | Akira Nakamura (baseball)中村晃 (野球) | 83,228 |
| 383 | 小瀧望No English article | 83,129 |
| 384 | Mayu Ishikawa石川真佑 | 83,066 |
| 385 | Iron Wok Jan鉄鍋のジャン! | 82,957 |
| 386 | 甲本雅裕No English article | 82,936 |
| 387 | 坂口涼太郎No English article | 82,902 |
| 388 | Ari Ozawa小澤亜李 | 82,857 |
| 389 | What Will You Do, Ieyasu?どうする家康 | 82,510 |
| 390 | Star Detective Precure!名探偵プリキュア! | 82,494 |
| 391 | From Old Country Bumpkin to Master Swordsman片田舎のおっさん、剣聖になる 〜ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件〜 | 82,486 |
| 392 | Shigeo Nagashima長嶋茂雄 | 82,474 |
| 393 | Yuko Takeuchi竹内結子 | 82,114 |
| 394 | Tomoya Nakamura中村倫也 (俳優) | 81,913 |
| 395 | 佐野圭亮No English article | 81,583 |
| 396 | Nao Tōyama東山奈央 | 81,538 |
| 397 | Park Seo-joonパク・ソジュン | 81,422 |
| 398 | Koji Murofushi室伏広治 | 81,374 |
| 399 | Kenjiro Tsuda津田健次郎 | 81,285 |
| 399 | 2026 Kumamoto earthquake熊本地震 (2026年) | 81,285 |
| 401 | Nanoka Hara原菜乃華 | 81,277 |
| 402 | Respect for the Aged Day敬老の日 | 81,226 |
| 403 | るるたんNo English article | 80,924 |
| 404 | 中間淳太No English article | 80,833 |
| 405 | Oichiお市の方 | 80,762 |
| 406 | 宇都宮隆No English article | 80,734 |
| 407 | Nanase Nishino西野七瀬 | 80,604 |
| 408 | Takuya Kimura木村拓哉 | 80,596 |
| 409 | Ren Hiramoto平本蓮 | 80,560 |
| 410 | 川口由梨香No English article | 80,553 |
| 411 | Gordon Maeda眞栄田郷敦 | 80,468 |
| 412 | Minami Tanaka (announcer)田中みな実 | 80,215 |
| 413 | Gōki Maeda前田公輝 | 80,213 |
| 414 | 福田和子No English article | 80,112 |
| 415 | Shintaro Fujinami藤浪晋太郎 | 80,079 |
| 416 | Atsuro Watabe渡部篤郎 | 80,043 |
| 417 | Tokyo東京都 | 80,033 |
| 418 | 堀口真帆No English article | 79,993 |
| 419 | Aoi Yūki悠木碧 | 79,990 |
| 420 | Osamu Mukai向井理 | 79,622 |
| 421 | Yoshimasa Hayashi林芳正 | 79,455 |
| 422 | 渡辺大知No English article | 79,437 |
| 423 | 尾上松也 (2代目)No English article | 79,404 |
| 424 | Haruka Ayase綾瀬はるか | 79,378 |
| 425 | Tetsuya Komuro小室哲哉 | 79,361 |
| 426 | カルシャガ・ダウトベックNo English article | 79,265 |
| 427 | Teruaki Satō佐藤輝明 | 78,829 |
| 428 | Tomokazu Miura三浦友和 | 78,750 |
| 429 | 7ORDERNo English article | 78,688 |
| 430 | 加村真美No English article | 78,617 |
| 431 | Super Eight (group)SUPER EIGHT | 78,602 |
| 432 | Chanminaちゃんみな | 78,130 |
| 433 | 高須幹弥No English article | 78,094 |
| 434 | 国民の休日No English article | 78,070 |
| 435 | 萩原利久No English article | 78,040 |
| 436 | Yusuke Yamamoto山本裕典 | 77,995 |
| 437 | 河本準一No English article | 77,782 |
| 438 | Haruomi Hosono細野晴臣 | 77,728 |
| 439 | 山崎怜奈No English article | 77,581 |
| 440 | Nishi-Tetsu bus hijacking西鉄バスジャック事件 | 77,406 |
| 441 | Dara-san of Reiwa令和のダラさん | 77,361 |
| 443 | Awich | 76,851 |
| 444 | Manami Higa比嘉愛未 | 76,721 |
| 445 | 団地のふたりNo English article | 76,701 |
| 446 | 山本病院事件No English article | 76,690 |
| 447 | Eugene Wignerユージン・ウィグナー | 76,571 |
| 448 | Izumi Sakai坂井泉水 | 76,480 |
| 449 | ドパガキNo English article | 76,426 |
| 450 | Sumire Uesaka上坂すみれ | 76,416 |
| 451 | Haruka Kitaguchi北口榛花 | 76,363 |
| 452 | Yūsuke Santamariaユースケ・サンタマリア | 76,258 |
| 453 | 保倉幸恵No English article | 76,215 |
| 454 | Gō Ōiwa大岩剛 | 76,144 |
| 455 | 瓜田純士No English article | 76,104 |
| 456 | 室井慎次 敗れざる者No English article | 75,896 |
| 457 | たけし軍団No English article | 75,844 |
| 458 | Hisayuki Fujii藤井比早之 | 75,832 |
| 459 | Takuya Kusakawa草川拓弥 | 75,727 |
| 460 | Yuki Yanagita柳田悠岐 | 75,552 |
| 461 | Kazunari Ninomiya二宮和也 | 75,519 |
| 462 | Yoshino Sato (volleyball)佐藤淑乃 | 75,404 |
| 463 | Bleach (manga)BLEACH | 75,287 |
| 464 | Milet (singer)Milet | 75,252 |
| 465 | 猪狩蒼弥No English article | 75,225 |
| 466 | Tōdō Takatora藤堂高虎 | 75,057 |
| 467 | Minori Suzuki鈴木みのり (声優) | 75,027 |
| 468 | Wikipediaウィキペディア | 74,932 |
| 469 | Nanako Matsushima松嶋菜々子 | 74,902 |
| 470 | Puella Magi Madoka Magica: Beginnings and Eternal劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 74,847 |
| 471 | The Ogre's Bride鬼の花嫁 | 74,724 |
| 472 | Eriko Imai今井絵理子 | 74,717 |
| 473 | Mariko Kaga加賀まりこ | 74,661 |
| 474 | Takahiro MoriuchiTaka (ONE OK ROCKのメンバー) | 74,603 |
| 475 | お金がない!No English article | 74,492 |
| 476 | 森廉No English article | 74,466 |
| 477 | INI (Japanese boy group)INI | 74,395 |
| 478 | Yuki Nishi西勇輝 | 74,356 |
| 479 | Hidetaka Yoshioka吉岡秀隆 | 74,306 |
| 480 | Saori Hayami早見沙織 | 74,300 |
| 481 | Xi Jinping習近平 | 74,257 |
| 482 | YouTube | 74,169 |
| 483 | &Team&TEAM | 74,143 |
| 484 | Tokio Emoto柄本時生 | 74,100 |
| 485 | 松下洸平No English article | 73,999 |
| 486 | Tatsuki Fujimoto藤本タツキ | 73,949 |
| 487 | Masaki Suda菅田将暉 | 73,928 |
| 488 | Miki Mizuno水野美紀 | 73,796 |
