Shown: encyclopedia articles (some left out). Ranks are Wikimedia's own; rows we do not show leave gaps. See the display policy.
December 2025 · monthly · Japanese Wikipedia
The most-viewed pages of Japanese Wikipedia in December 2025. Each article is shown by its English Wikipedia name when there is one, with the Japanese name below it.
Pageviews count page loads, not people. A sudden rise can come from automated traffic.
7 non-article pages (the main page, special pages and so on) are folded.
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 15,110,509 |
| 2 | 特別:検索 | 2,139,825 |
| 3 | たくろうNo English article | 1,418,097 |
| 4 | Megumi Sato (actress)佐藤めぐみ | 783,616 |
| 5 | Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 752,610 |
| 6 | 宮崎麗果No English article | 719,548 |
| 7 | 福島悪魔払い殺人事件No English article | 681,208 |
| 8 | Mahiro Takasugi高杉真宙 | 613,211 |
| 9 | Lafcadio Hearn小泉八雲 | 540,837 |
| 10 | ドンデコルテNo English article | 533,779 |
| 11 | Mrs. Green AppleMrs. GREEN APPLE | 531,888 |
| 12 | Milk (boy band)M!LK | 511,492 |
| 13 | 田中雄士No English article | 410,007 |
| 14 | M-1 Grand PrixM-1グランプリ | 398,118 |
| 15 | Chanminaちゃんみな | 384,143 |
| 16 | Perfume (Japanese band)Perfume | 352,910 |
| 17 | Haru (actress)波瑠 | 349,298 |
| 18 | エバース (お笑いコンビ)No English article | 342,528 |
| 19 | Shinkun Haku白眞勲 | 338,674 |
| 20 | Sanae Takaichi高市早苗 | 330,070 |
| 21 | Masashi Ozaki尾崎将司 | 322,200 |
| 22 | Ai Tominaga冨永愛 | 317,026 |
| 24 | Akari Takaishi髙石あかり | 299,434 |
| 25 | &Team&TEAM | 280,950 |
| 26 | The Ghost Writer's Wifeばけばけ | 280,624 |
| 27 | 佐野勇斗No English article | 279,682 |
| 28 | Fruits ZipperFRUITS ZIPPER | 278,899 |
| 29 | Snow Man | 278,632 |
| 30 | 大森元貴No English article | 275,322 |
| 31 | Be FirstBE:FIRST | 274,218 |
| 32 | Aina the Endアイナ・ジ・エンド | 273,446 |
| 33 | Keiji Kuroki黒木啓司 | 270,877 |
| 34 | ハンバート ハンバートNo English article | 265,412 |
| 35 | Vaundy | 263,087 |
| 36 | 良いこと悪いことNo English article | 261,036 |
| 37 | Stranger Thingsストレンジャー・シングス 未知の世界 | 254,956 |
| 38 | ザ・ロイヤルファミリーNo English article | 253,124 |
| 39 | Arima Kinen有馬記念 | 249,666 |
| 40 | Aespa | 246,508 |
| 41 | Tomomichi Nishimura西村知道 | 245,478 |
| 42 | Shintaro Yokota横田慎太郎 | 244,973 |
| 43 | Zootopia 2ズートピア2 | 244,651 |
| 44 | 徳川治済No English article | 243,399 |
| 45 | Last Samurai Standingイクサガミ | 242,723 |
| 46 | Tsutaya Jūzaburō蔦屋重三郎 | 237,624 |
| 47 | 緊急取調室No English article | 236,436 |
| 48 | 真空ジェシカNo English article | 234,402 |
| 49 | Naoya Inoue井上尚弥 | 233,363 |
| 50 | Candy TuneCANDY TUNE | 229,888 |
| 51 | Reiwa Roman令和ロマン | 224,073 |
| 52 | Ryoma Takeuchi竹内涼真 | 220,052 |
| 53 | IllitILLIT | 219,122 |
| 54 | 森山未唯No English article | 217,763 |
| 55 | Brothers in Arms (TV series)豊臣兄弟! | 210,887 |
| 56 | Tommy Bastowトミー・バストウ | 208,227 |
| 57 | Shohei Ohtani大谷翔平 | 207,082 |
| 58 | =Love=LOVE | 198,077 |
| 59 | Then You Try Making It!じゃあ、あんたが作ってみろよ | 198,011 |
| 60 | Rob Reinerロブ・ライナー | 194,632 |
| 61 | Sayuri Matsumura松村沙友理 | 194,302 |
| 62 | Me:IME:I | 192,774 |
| 63 | RadwimpsRADWIMPS | 191,523 |
| 64 | Seiko Matsuda松田聖子 | 190,765 |
| 65 | SixTonesSixTONES | 189,097 |
| 66 | Norikazu Suzuki鈴木憲和 | 183,658 |
| 67 | ラストマン-全盲の捜査官-No English article | 182,555 |
| 68 | Eikichi Yazawa矢沢永吉 | 177,306 |
| 69 | 津田篤宏No English article | 177,270 |
| 70 | Lilas Ikuta幾田りら | 177,013 |
| 71 | Zootopiaズートピア | 176,272 |
| 72 | Mitsuhiro HidakaSKY-HI | 175,385 |
| 73 | ヨネダ2000No English article | 174,289 |
| 74 | 特別:最近の更新 | 172,886 |
| 75 | Ai Furihata降幡愛 | 172,111 |
| 76 | Avatar (franchise)アバターシリーズ | 172,042 |
| 77 | Yuko Araki新木優子 | 170,888 |
| 78 | Ren Meguro目黒蓮 | 169,984 |
| 79 | Timelesz | 167,487 |
| 80 | 田村真子No English article | 167,318 |
| 81 | 内館牧子No English article | 167,181 |
| 82 | Wakana Matsumoto松本若菜 | 166,091 |
| 83 | Gainaxガイナックス | 165,933 |
| 84 | 藤本万梨乃No English article | 164,985 |
| 85 | Keiko Kitagawa北川景子 | 163,948 |
| 86 | Oguri Capオグリキャップ | 163,181 |
| 87 | Aftermath of the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami東日本大震災 | 162,441 |
| 88 | 2024 Noto earthquake能登半島地震 (2024年) | 162,171 |
| 89 | Aoi Miyazaki宮﨑あおい | 161,402 |
| 90 | Japan日本 | 161,121 |
| 91 | Mikuru Asakura朝倉未来 | 161,032 |
| 92 | Unbound (TV series)べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 | 161,020 |
| 93 | Kumiko Goto後藤久美子 | 160,123 |
| 94 | 2026 FIFA World Cup2026 FIFAワールドカップ | 159,873 |
| 95 | Back NumberBack number | 159,232 |
| 96 | Setagaya family murder世田谷一家殺害事件 | 157,505 |
| 97 | カナメストーンNo English article | 157,148 |
| 98 | Ryo Yoshizawa吉沢亮 | 156,919 |
| 99 | XG (group)XG (音楽グループ) | 156,862 |
| 100 | M-1グランプリ2025No English article | 156,419 |
| 101 | Mizuki Itagaki板垣瑞生 | 155,604 |
| 102 | Masaharu Fukuyama福山雅治 | 155,051 |
| 103 | David Picassoアラン・ピカソ | 154,195 |
| 104 | Kimi Onoda小野田紀美 | 154,006 |
| 105 | Cutie StreetCUTIE STREET | 152,869 |
| 106 | Fusako Shigenobu重信房子 | 152,796 |
| 107 | 海原やすよ ともこNo English article | 152,232 |
| 108 | Toshinobu Kubota久保田利伸 | 152,039 |
| 109 | Fukura PふくらP | 151,741 |
| 110 | Setsuko Koizumi小泉節子 | 150,687 |
| 111 | Noritaka Hamao濱尾ノリタカ | 149,898 |
| 112 | Toyotomi Hidenaga豊臣秀長 | 149,618 |
| 113 | Home Aloneホーム・アローン | 149,276 |
| 114 | Toshiyuki Morikawa森川智之 | 148,440 |
| 115 | Jujutsu Kaisen呪術廻戦 | 147,526 |
| 116 | 北香那No English article | 145,377 |
| 117 | 瀬戸さおりNo English article | 145,283 |
| 118 | Ko Shibasaki柴咲コウ | 145,259 |
| 119 | 逗子ストーカー殺人事件No English article | 145,257 |
| 120 | Kenjiro Tsuda津田健次郎 | 145,234 |
| 121 | Koharu Sugawara菅原小春 | 144,831 |
| 122 | Ryusei Yokohama横浜流星 | 144,410 |
| 123 | King & Prince | 144,324 |
| 124 | Masaomi Kondō近藤正臣 | 144,045 |
| 126 | Yu Inaba稲葉友 | 143,201 |
| 127 | Keita Machida町田啓太 | 142,969 |
| 128 | Ai Scream!愛♡スクリ〜ム! | 142,646 |
| 129 | Chainsaw Manチェンソーマン | 141,899 |
| 130 | Razhabali Shaydullaevラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 141,703 |
| 131 | 堂上隼人No English article | 140,454 |
| 132 | Mii-chan and Miss Yamadaみいちゃんと山田さん | 140,169 |
| 133 | 黒田大輔 (俳優)No English article | 139,668 |
| 134 | Rihito Itagaki板垣李光人 | 139,374 |
| 135 | 光市母子殺害事件No English article | 139,243 |
| 136 | My Hero Academia僕のヒーローアカデミア | 139,023 |
| 137 | Mariko Takahashi (singer)髙橋真梨子 | 138,652 |
| 138 | Tsuyoshi Muroムロツヨシ | 138,116 |
| 139 | 豪快キャプテンNo English article | 137,397 |
| 140 | Yūki Amami天海祐希 | 137,319 |
| 141 | Kohei Arihara有原航平 | 137,034 |
| 142 | Mayu Watanabe渡辺麻友 | 136,039 |
| 143 | Macaulay Culkinマコーレー・カルキン | 135,844 |
| 144 | Kaho (actress)夏帆 | 135,767 |
| 145 | Charlotte Kate Foxシャーロット・ケイト・フォックス | 135,611 |
| 146 | Yuumi Kawai河合優実 | 135,338 |
| 147 | Akira Fuse布施明 | 134,420 |
| 148 | Yutaka Nakajima中島ゆたか | 134,242 |
| 149 | 冨永章胤No English article | 134,114 |
| 150 | Sayaka Kanda神田沙也加 | 133,893 |
| 151 | Kouta Nomura野村康太 | 133,719 |
| 152 | Koshi Mizukami水上恒司 | 133,606 |
| 153 | Backstabbed in a Backwater Dungeon信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&『ざまぁ!』します! | 133,309 |
| 154 | Bish (group)BiSH | 132,945 |
| 155 | Satsuki Katayama片山さつき | 132,859 |
| 156 | ダイアンNo English article | 132,683 |
| 157 | → | 131,903 |
| 158 | Kazumi Takayama高山一実 | 131,850 |
| 159 | 女芸人No.1決定戦 THE WNo English article | 131,662 |
| 160 | Shinobu Otake大竹しのぶ | 130,558 |
| 161 | Jeffrey Epsteinジェフリー・エプスタイン | 129,999 |
| 162 | Nogizaka46乃木坂46 | 129,870 |
| 163 | Tomokazu Harimoto張本智和 | 129,732 |
| 164 | Peleliu: Guernica of Paradiseペリリュー 楽園のゲルニカ | 129,694 |
| 165 | 山田勝己No English article | 129,684 |
| 166 | Massanマッサン | 129,344 |
| 167 | Yuko Takeuchi竹内結子 | 128,653 |
| 168 | 1989 Tiananmen Square protests and massacre六四天安門事件 | 128,561 |
| 169 | Sakanactionサカナクション | 127,553 |
| 170 | Haruka Kinami木南晴夏 | 127,106 |
| 171 | AKB48 | 126,953 |
| 172 | Hiromi Iwasaki岩崎宏美 | 126,666 |
| 173 | 山中柔太朗No English article | 126,493 |
| 174 | Le SserafimLE SSERAFIM | 126,256 |
| 175 | Sakura Miyawaki宮脇咲良 | 126,097 |
| 176 | めぞん (お笑いコンビ)No English article | 125,894 |
| 177 | AK-69 | 125,823 |
| 178 | Junto Nakatani中谷潤人 | 124,983 |
| 179 | Koichi Domoto堂本光一 | 124,718 |
| 180 | Wikipedia:ウィキペディア・アジア月間 | 124,550 |
| 181 | Battle of Peleliuペリリューの戦い | 124,511 |
| 182 | Sayaka Yoshimura吉村紗也香 | 124,421 |
| 183 | 溝口勇児No English article | 124,358 |
| 184 | Takumi Kitamura (baseball)北村拓己 | 124,282 |
| 185 | Yuri Nakamura中村ゆり | 124,042 |
| 186 | Kōhaku Uta GassenNHK紅白歌合戦 | 124,033 |
| 187 | List of current world boxing championsボクシング現王者一覧 | 123,856 |
| 188 | MisiaMISIA | 123,468 |
| 189 | Fuka Koshiba小芝風花 | 123,262 |
| 190 | Japan Record Awards日本レコード大賞 | 123,010 |
| 191 | Avatar: The Way of Waterアバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 122,585 |
| 192 | 俺たちの旅No English article | 122,345 |
| 193 | Leon Niihama新浜レオン | 121,396 |
| 194 | Hibari Misora美空ひばり | 121,242 |
| 195 | ヤーレンズNo English article | 121,043 |
| 196 | Kyoya Honda本田響矢 | 120,996 |
| 197 | Mana Ashida芦田愛菜 | 120,929 |
| 198 | ママタルトNo English article | 120,755 |
| 199 | Satoshi Tsumabuki妻夫木聡 | 120,632 |
| 200 | Kawaii Lab.KAWAII LAB. | 119,820 |
| 201 | マスカレード・ホテルNo English article | 119,794 |
| 202 | Shuto Miyazaki宮崎秋人 | 119,420 |
| 203 | Kyoka Shibata杏花 (女優) | 118,615 |
| 204 | Kiriko Nananan魚喃キリコ | 118,414 |
| 205 | Ryuichi Yoneyama米山隆一 (政治家) | 118,323 |
| 206 | Frieren葬送のフリーレン | 117,654 |
| 207 | 10DANCENo English article | 117,631 |
| 208 | Munetaka Murakami村上宗隆 | 117,558 |
| 209 | Ayumi Hamasaki浜崎あゆみ | 117,508 |
| 210 | Kana Hanazawa花澤香菜 | 117,321 |
| 211 | Shotaro Mamiya間宮祥太朗 | 116,877 |
| 212 | Domoto (band)DOMOTO | 116,650 |
| 213 | Little Saint Jamesリトル・セント・ジェームズ島 | 116,501 |
| 214 | Koshi Inaba稲葉浩志 | 116,312 |
| 215 | Hiroo Onoda小野田寛郎 | 115,629 |
| 216 | 紺野ぶるまNo English article | 115,049 |
| 217 | Kenshi Yonezu米津玄師 | 114,411 |
| 218 | Yumi Matsutoya松任谷由実 | 113,787 |
| 219 | 佐々木舞香No English article | 113,501 |
| 220 | パペットスンスンNo English article | 113,456 |
| 221 | Stardust Promotionスターダストプロモーション | 113,188 |
| 223 | Atsuko Maeda前田敦子 | 112,685 |
| 224 | Taiwan中華民国 | 112,555 |
| 225 | Number i | 112,502 |
| 226 | Haruka Ayase綾瀬はるか | 112,419 |
| 227 | One-Punch Manワンパンマン | 112,368 |
| 228 | ちょっとだけエスパーNo English article | 112,365 |
| 229 | Masaki Suda菅田将暉 | 112,235 |
| 230 | Sasuke (TV series)SASUKE | 112,012 |
| 231 | Tokaimura nuclear accidents東海村JCO臨界事故 | 111,505 |
| 232 | Chisako Takashima高嶋ちさ子 | 111,462 |
| 233 | Kanichiro (actor)寛一郎 | 110,968 |
| 234 | Edwin Díazエドウィン・ディアス | 110,578 |
| 235 | Yuko Oshima大島優子 | 110,516 |
| 236 | Chicago White Soxシカゴ・ホワイトソックス | 110,298 |
| 237 | ぱーてぃーちゃんNo English article | 109,873 |
| 238 | Haruka Fukuhara福原遥 | 109,755 |
| 239 | Sanma Akashiya明石家さんま | 109,482 |
| 240 | マスカレード・ナイトNo English article | 109,479 |
| 241 | Tomohisa Yamashita山下智久 | 109,411 |
| 242 | Masaaki Sakai堺正章 | 109,097 |
| 243 | 粗品 (お笑い芸人)No English article | 108,963 |
| 244 | Taiga Nakano仲野太賀 | 108,801 |
| 245 | MAZZELNo English article | 108,774 |
| 246 | 国宝 (小説)No English article | 108,650 |
| 247 | Tojima Wants to Be a Kamen Rider東島丹三郎は仮面ライダーになりたい | 108,612 |
| 248 | Yoshimoto New Star Creation吉本総合芸能学院 | 107,255 |
| 249 | Spy × FamilySPY×FAMILY | 107,231 |
| 250 | Kayo Noro野呂佳代 | 107,226 |
| 251 | Mio Imada今田美桜 | 107,009 |
| 252 | Kazue Fukiishi吹石一恵 | 106,895 |
| 253 | Monta Minoみのもんた | 106,788 |
| 254 | Raul (entertainer)ラウール (アイドル) | 106,529 |
| 255 | Katsuya Okada岡田克也 | 106,390 |
| 256 | The Apothecary Diaries薬屋のひとりごと | 106,202 |
| 257 | Masato Harada原田眞人 | 106,195 |
| 258 | Anpan (TV series)あんぱん (2025年のテレビドラマ) | 105,737 |
| 259 | Kaori Sakamoto坂本花織 | 105,644 |
| 260 | Ryubi Miyase宮世琉弥 | 105,589 |
| 261 | Deep Impact (horse)ディープインパクト (競走馬) | 105,374 |
| 262 | Puella Magi Madoka Magica魔法少女まどか☆マギカ | 105,147 |
| 263 | 藤咲凪No English article | 104,953 |
| 264 | Ryuichi Kihara木原龍一 | 104,938 |
| 265 | Bullet Train (band)超特急 (音楽グループ) | 104,859 |
| 266 | 日向亘No English article | 104,698 |
| 267 | キムラ緑子No English article | 104,685 |
| 268 | 火星の女王 (小説)No English article | 104,335 |
| 269 | Matsudaira Sadanobu松平定信 | 103,554 |
| 271 | Kento Nakajima中島健人 | 103,323 |
| 272 | Toto Neechanとと姉ちゃん | 103,319 |
| 273 | Japan Air Lines Flight 123日本航空123便墜落事故 | 103,205 |
| 274 | 下川恭平No English article | 102,715 |
| 275 | Yoshinobu Yamamoto山本由伸 | 102,640 |
| 276 | Nakamura Shidō II中村獅童 (2代目) | 102,432 |
| 277 | Chō Tokimeki Sendenbu超ときめき♡宣伝部 | 102,385 |
| 278 | Amane Okayama岡山天音 | 102,377 |
| 279 | 三山凌輝No English article | 102,137 |
| 280 | KONTANo English article | 102,094 |
| 281 | Kōji Tamaki玉置浩二 | 101,892 |
| 282 | 森本裕介No English article | 101,825 |
| 283 | Meru Nukumi生見愛瑠 | 101,756 |
| 284 | Yukio Mishima三島由紀夫 | 101,086 |
| 285 | Taiki Hamada濱田太貴 | 101,036 |
| 286 | ニッチェ (お笑いコンビ)No English article | 100,900 |
| 287 | Nanjing Massacre南京事件 | 100,856 |
| 288 | Tatsuro Taira平良達郎 | 100,835 |
| 289 | Sang-il Lee (director)李相日 | 100,662 |
| 290 | Gold Shipゴールドシップ | 100,356 |
| 291 | Yuzuki Muroi室井佑月 | 100,194 |
| 292 | ほな・いこかNo English article | 99,897 |
| 293 | Satoru Sayama佐山聡 | 99,727 |
| 294 | 山本一慶No English article | 99,703 |
| 295 | 純烈No English article | 99,497 |
| 296 | JEF United Chibaジェフユナイテッド市原・千葉 | 99,480 |
| 297 | Riisa Naka仲里依紗 | 99,341 |
| 298 | Kazuyoshi Miura三浦知良 | 98,804 |
| 299 | Starto EntertainmentSTARTO ENTERTAINMENT | 98,607 |
| 300 | Kingdom (manga)キングダム (漫画) | 98,511 |
| 301 | Hey! Say! JUMP | 98,387 |
| 302 | Yoichi Ochiai落合陽一 | 98,309 |
| 303 | Kana-BoonKANA-BOON | 98,276 |
| 304 | バッテリィズNo English article | 98,150 |
| 305 | クレイ勇輝No English article | 98,145 |
| 306 | Dondo Hareどんど晴れ | 98,144 |
| 307 | Tetsu Nakamura中村哲 (医師) | 98,124 |
| 308 | みなみかわNo English article | 97,898 |
| 309 | Ayaka Nishiwaki西脇綾香 | 97,739 |
| 310 | 福井女子中学生殺人事件No English article | 97,683 |
| 311 | Alysa Liuアリサ・リュウ | 97,538 |
| 312 | Hiromi Go郷ひろみ | 97,261 |
| 313 | 竹田恒泰No English article | 97,213 |
| 313 | Akiko Ōishi大石晃子 | 97,213 |
| 315 | オリジナル10No English article | 96,971 |
| 316 | Yo Oizumi大泉洋 | 96,892 |
| 317 | Ayami Nakajo中条あやみ | 96,734 |
| 318 | Airi Suzuki鈴木愛理 (歌手) | 96,464 |
| 319 | Yusaku Maezawa前澤友作 | 96,442 |
| 320 | Riku Miura三浦璃来 | 96,382 |
| 321 | Yuka Kashino樫野有香 | 95,796 |
| 322 | Kōji Seto瀬戸康史 | 95,637 |
| 323 | Minami Tanaka (announcer)田中みな実 | 95,527 |
| 324 | Yoko Hikasa日笠陽子 | 95,298 |
| 325 | 76th NHK Kōhaku Uta Gassen第76回NHK紅白歌合戦 | 94,353 |
| 326 | Junichi Okada岡田准一 | 93,754 |
| 327 | Tokugawa Ienari徳川家斉 | 93,669 |
| 328 | Shoichi Yokoi横井庄一 | 93,649 |
| 329 | Extremely Inappropriate!不適切にもほどがある! | 93,532 |
| 330 | Takuya Kimura木村拓哉 | 93,236 |
| 331 | Sharaku東洲斎写楽 | 92,851 |
| 332 | Record of Ragnarok終末のワルキューレ | 92,784 |
| 333 | Daisuke Sakuma佐久間大介 | 92,633 |
| 334 | Let This Grieving Soul Retire!嘆きの亡霊は引退したい 〜最弱ハンターによる最強パーティ育成術〜 | 92,359 |
| 335 | Remioromenレミオロメン | 92,355 |
| 336 | Mamoru Hosoda細田守 | 92,330 |
| 337 | NEWS (band)NEWS (グループ) | 91,971 |
| 338 | Travis Japan | 91,775 |
| 339 | Asadora連続テレビ小説 | 91,431 |
| 340 | Winter solstice冬至 | 91,384 |
| 341 | Subaru Kimura木村昴 | 91,296 |
| 342 | Avatar (2009 film)アバター (2009年の映画) | 91,179 |
| 343 | Mayuu Yokota横田真悠 | 91,128 |
| 344 | 岸谷蘭丸No English article | 90,957 |
| 345 | Toyotomi Hideyoshi豊臣秀吉 | 90,933 |
| 346 | Super Sentaiスーパー戦隊シリーズ | 90,470 |
| 347 | 岩本照No English article | 90,424 |
| 348 | Tetsuko Kuroyanagi黒柳徹子 | 90,401 |
| 349 | Haruna Kawaguchi川口春奈 | 89,962 |
| 350 | Wikipediaウィキペディア | 89,936 |
| 351 | Tougen Anki桃源暗鬼 | 89,812 |
| 352 | Show Kasamatsu笠松将 | 89,720 |
| 353 | ミルクボーイNo English article | 89,687 |
| 354 | Jundai Yamada山田純大 | 89,631 |
| 355 | Masatoshi Nakamura中村雅俊 | 89,564 |
| 356 | Christmasクリスマス | 89,295 |
| 357 | Kocchi no Kentoこっちのけんと | 89,258 |
| 358 | Ayano Ōmoto大本彩乃 | 88,978 |
| 359 | Daiki Yamamoto (baseball)山本大貴 (1995年生の投手) | 88,826 |
| 360 | United Statesアメリカ合衆国 | 88,703 |
| 361 | 森田望智No English article | 88,419 |
| 362 | Masami Nagasawa長澤まさみ | 87,833 |
| 363 | Shigeo Nagashima長嶋茂雄 | 87,775 |
| 364 | Akira Ogawa小川晶 (政治家) | 87,615 |
| 365 | Tateo Ozaki尾崎健夫 | 87,593 |
| 366 | AAA (band)AAA (音楽グループ) | 87,354 |
| 367 | Masahiro Tanaka田中将大 | 86,827 |
| 369 | 石井忍No English article | 86,260 |
| 370 | Back to the Futureバック・トゥ・ザ・フューチャー | 85,982 |
| 371 | My Hero Academia (TV series)僕のヒーローアカデミア (アニメ) | 85,979 |
| 372 | 85,918 | |
| 373 | Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skillとんでもスキルで異世界放浪メシ | 85,916 |
| 374 | Nanoka Hara原菜乃華 | 85,796 |
| 375 | Yūjirō Ishihara石原裕次郎 | 85,740 |
| 376 | Hunter × HunterHUNTER×HUNTER | 85,650 |
| 377 | Koji Mukai向井康二 | 85,583 |
| 378 | Fujii Kaze藤井風 | 85,375 |
| 379 | Giselle (singer)ジゼル (歌手) | 85,338 |
| 380 | 片岡五郎No English article | 85,324 |
| 381 | Xi Jinping習近平 | 85,137 |
| 382 | Ren Osugi大杉漣 | 84,860 |
| 383 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba鬼滅の刃 | 84,856 |
| 384 | Takashi Yanaseやなせたかし | 84,782 |
| 385 | 三宅香帆No English article | 84,658 |
| 386 | Ami Nakai中井亜美 | 84,544 |
| 387 | Toshiyuki Nishida西田敏行 | 84,534 |
| 388 | Tsuyoshi Domoto堂本剛 | 84,521 |
| 389 | Suzuka Ohgo大後寿々花 | 84,493 |
| 390 | Leo Ieiri家入レオ | 84,221 |
| 391 | 井上祐貴No English article | 84,185 |
| 392 | ミゲル・サノ | 83,824 |
| 393 | Ryuichi Sakamoto坂本龍一 | 83,801 |
| 394 | 清水尋也No English article | 83,437 |
| 395 | Winter (singer)ウィンター (歌手) | 83,420 |
| 396 | Tetsuzo Fuwa不破哲三 | 83,212 |
| 397 | Takumi Kitamura北村匠海 | 83,172 |
| 398 | 横田一 (1957年生のジャーナリスト)No English article | 83,057 |
| 399 | 曽野舜太No English article | 82,941 |
| 400 | Ilkhom Nozimovイルホム・ノジモフ | 82,816 |
| 401 | One PieceONE PIECE | 82,722 |
| 402 | Reina Ueda上田麗奈 | 82,672 |
| 403 | Kyu Sakamoto坂本九 | 82,663 |
| 404 | Ayumi Ishida (actress)いしだあゆみ | 82,498 |
| 405 | Emma Miyazawa宮澤エマ | 82,440 |
| 406 | Gnosiaグノーシア | 82,360 |
| 407 | Hiroyuki Yamaga山賀博之 | 82,245 |
| 408 | Forty-seven rōnin赤穂事件 | 82,158 |
| 409 | Yojiro Noda野田洋次郎 | 82,152 |
| 410 | Hirofumi Yoshimura吉村洋文 | 82,053 |
| 411 | Tokyo東京都 | 82,047 |
| 412 | 7男2女11人の大家族石田さんチ!No English article | 81,988 |
| 413 | キングダムの登場人物一覧No English article | 81,960 |
| 414 | Urara Takano高乃麗 | 81,923 |
| 415 | 土居志央梨No English article | 81,921 |
| 416 | Oda Nobunaga織田信長 | 81,784 |
| 417 | Hirofumi Arai新井浩文 | 81,720 |
| 418 | Taku Yamamoto山本拓 (政治家) | 81,637 |
| 419 | Stay Gold (horse)ステイゴールド (競走馬) | 81,621 |
| 420 | No.1 Sentai Gozyugerナンバーワン戦隊ゴジュウジャー | 81,566 |
| 421 | Orange RangeORANGE RANGE | 81,254 |
| 422 | Ōkubo Toshimichi大久保利通 | 81,186 |
| 423 | Ryōsuke Tatsumi辰己涼介 | 80,980 |
| 424 | Rino Sashihara指原莉乃 | 80,516 |
| 425 | Shōta Hiranuma平沼翔太 | 80,463 |
| 426 | Treaty of San Francisco日本国との平和条約 | 80,445 |
| 427 | Kazushi Kimura木村和司 | 80,231 |
| 428 | 大友花恋No English article | 80,210 |
| 429 | 吉田仁人No English article | 80,165 |
| 430 | Daigo (musician)DAIGO | 80,045 |
| 431 | 江藤愛No English article | 79,923 |
| 432 | Shizumanu Taiyō沈まぬ太陽 | 79,405 |
| 433 | May I Ask for One Final Thing?最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか | 79,349 |
| 434 | Spy × Family (TV series)SPY×FAMILY (アニメ) | 79,318 |
| 435 | Rip SlymeRIP SLYME | 79,111 |
| 436 | Tomori Kusunoki楠木ともり | 78,898 |
| 437 | JO1 | 78,742 |
| 438 | Sakurazaka46櫻坂46 | 78,722 |
| 439 | Abe Ryohei阿部亮平 (アイドル) | 78,705 |
| 440 | 森香澄No English article | 78,676 |
| 441 | 紅しょうが (お笑い)No English article | 78,486 |
| 442 | Gen Hoshino星野源 | 78,479 |
| 443 | Shinzo Abe安倍晋三 | 78,404 |
| 444 | ファーストサマーウイカNo English article | 78,362 |
| 445 | 塩﨑太智No English article | 78,245 |
| 446 | Kiyoshi Hikawa氷川きよし | 78,222 |
| 447 | Shintaro Ishihara石原慎太郎 | 78,102 |
| 448 | 半沢直樹No English article | 78,004 |
| 449 | Rika Kihira紀平梨花 | 77,848 |
| 450 | 麻実れいNo English article | 77,620 |
| 451 | SASUKEの大会結果一覧No English article | 77,618 |
| 452 | PsyrenPSYREN -サイレン- | 77,545 |
| 453 | List of prime ministers of Japan内閣総理大臣の一覧 | 77,514 |
| 454 | Ado (singer)Ado | 77,509 |
| 455 | 柿澤勇人No English article | 77,480 |
| 456 | The Barren Zone不毛地帯 | 77,437 |
| 457 | YouTube | 77,250 |
| 458 | Yoji Iwase岩瀬洋志 | 77,012 |
| 459 | Ayase Ueda上田綺世 | 76,952 |
| 460 | Stand by Me (film)スタンド・バイ・ミー | 76,909 |
| 461 | Motoori Norinaga本居宣長 | 76,854 |
| 462 | 村川緋杏No English article | 76,848 |
| 463 | Yūta Furukawa古川雄大 | 76,749 |
| 464 | M-1グランプリ2024No English article | 76,732 |
| 465 | 教場 (テレビドラマ)No English article | 76,580 |
| 466 | Shimofuri Myojo霜降り明星 | 76,537 |
| 467 | 孤独のグルメ (テレビドラマ)No English article | 76,483 |
| 468 | Elaiza Ikeda池田エライザ | 76,357 |
| 469 | Taiwan (island)台湾 | 76,262 |
| 470 | Avatar: Fire and Ashアバター:ファイヤー・アンド・アッシュ | 76,189 |
| 471 | Susumu Fujita (businessman)藤田晋 | 76,166 |
| 472 | 山田麻莉奈No English article | 75,975 |
| 473 | Yuto Nakajima中島裕翔 | 75,968 |
| 474 | 進撃のノアNo English article | 75,929 |
| 475 | Shintaro Morimoto森本慎太郎 | 75,786 |
| 476 | Mieko Kawakami川上未映子 | 75,653 |
| 477 | Wish (film)ウィッシュ (映画) | 75,614 |
| 478 | BabymonsterBABYMONSTER | 75,594 |
| 479 | 現役ドラフトNo English article | 75,488 |
| 480 | Ryosuke Yamada山田涼介 | 75,378 |
| 481 | Yua Shinkawa新川優愛 | 75,372 |
| 482 | Golden Kamuyゴールデンカムイ | 75,343 |
