Shown: encyclopedia articles (some left out). Ranks are Wikimedia's own; rows we do not show leave gaps. See the display policy.
February 2026 · monthly · Japanese Wikipedia
The most-viewed pages of Japanese Wikipedia in February 2026. Each article is shown by its English Wikipedia name when there is one, with the Japanese name below it.
Pageviews count page loads, not people. A sudden rise can come from automated traffic.
12 non-article pages (the main page, special pages and so on) are folded.
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 14,214,490 |
| 2 | Ryuichi Kihara木原龍一 | 2,331,510 |
| 3 | Riku Miura三浦璃来 | 2,322,017 |
| 4 | 特別:検索 | 2,089,061 |
| 5 | Alysa Liuアリサ・リュウ | 1,529,311 |
| 6 | Narumi Takahashi高橋成美 | 1,392,972 |
| 7 | Jeffrey Epsteinジェフリー・エプスタイン | 967,647 |
| 8 | Chisato Morishita森下千里 | 780,699 |
| 9 | Ami Nakai中井亜美 | 757,708 |
| 10 | Takahiro Anno安野貴博 | 736,349 |
| 11 | Kaori Sakamoto坂本花織 | 697,024 |
| 12 | 教場 (テレビドラマ)No English article | 678,898 |
| 13 | Ayumu Hirano平野歩夢 | 651,960 |
| 14 | 大沢次郎左衛門No English article | 621,638 |
| 15 | Sanae Takaichi高市早苗 | 605,345 |
| 16 | Lafcadio Hearn小泉八雲 | 563,238 |
| 17 | Miho Takagi (speed skater)髙木美帆 | 525,152 |
| 18 | モーリー・ロバートソンNo English article | 523,631 |
| 19 | Milk (boy band)M!LK | 502,045 |
| 20 | Shinya (musician)真矢 (ドラマー) | 491,193 |
| 21 | Kokomo Murase村瀬心椛 | 478,053 |
| 22 | Takeshi Shina階猛 | 475,389 |
| 23 | Centrist Reform Alliance中道改革連合 | 473,958 |
| 24 | Junya Ogawa小川淳也 | 465,991 |
| 25 | Akiko Ōishi大石晃子 | 452,562 |
| 26 | 黒岩里奈No English article | 422,916 |
| 27 | Golden Kamuyゴールデンカムイ | 376,405 |
| 28 | Fūju Kamio神尾楓珠 | 370,352 |
| 29 | Ilia Malininイリア・マリニン | 370,131 |
| 30 | Nana Takagi髙木菜那 | 365,332 |
| 31 | Sara Takanashi高梨沙羅 | 363,972 |
| 32 | Joi Ito伊藤穰一 | 361,190 |
| 33 | Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | 360,791 |
| 34 | Yuzuru Hanyu羽生結弦 | 355,008 |
| 35 | 望月春希No English article | 340,683 |
| 36 | Chanminaちゃんみな | 339,861 |
| 37 | 池田有希子No English article | 328,940 |
| 38 | Jun Azumi安住淳 | 322,913 |
| 39 | Megumi (actress)MEGUMI | 316,960 |
| 40 | 2026 Japanese general election第51回衆議院議員総選挙 | 304,123 |
| 41 | Mao Asada浅田真央 | 299,294 |
| 42 | Aya Ishiguro石黒彩 | 297,375 |
| 43 | 和田耕治No English article | 295,005 |
| 44 | Hachisuka Masakatsu蜂須賀正勝 | 292,410 |
| 45 | Cosmic Princess Kaguya!超かぐや姫! | 282,356 |
| 46 | Jujutsu Kaisen呪術廻戦 | 282,029 |
| 47 | Yuma Kagiyama鍵山優真 | 275,407 |
| 48 | 教場No English article | 270,314 |
| 49 | Toyotomi Hidenaga豊臣秀長 | 266,808 |
| 50 | Team Miraiチームみらい | 264,833 |
| 51 | Sayaka Yoshimura吉村紗也香 | 264,640 |
| 52 | Charlie and the Chocolate Factory (film)チャーリーとチョコレート工場 | 261,305 |
| 53 | Yoshihiko Noda野田佳彦 | 253,492 |
| 54 | Luna SeaLUNA SEA | 249,185 |
| 55 | 木下グループNo English article | 247,383 |
| 56 | Winter Olympic Games冬季オリンピック | 247,097 |
| 57 | Frieren葬送のフリーレン | 247,008 |
| 58 | Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 246,920 |
| 59 | Kazuhiro Kokubo國母和宏 | 246,197 |
| 60 | Yūto Totsuka戸塚優斗 | 245,465 |
| 61 | Aiko Uemura上村愛子 | 239,819 |
| 62 | Brothers in Arms (TV series)豊臣兄弟! | 235,895 |
| 63 | Nagisa Muraki村木汀 | 233,855 |
| 64 | List of Olympic medalists in figure skatingオリンピックのフィギュアスケート競技・メダリスト一覧 | 229,897 |
| 65 | Ikuma Horishima堀島行真 | 227,644 |
| 66 | Nobuhiko Ochiai落合信彦 | 227,137 |
| 67 | Shōichi Yamamoto山本章一 | 226,741 |
| 68 | 佐野勇斗No English article | 225,065 |
| 69 | Ryoma Takeuchi竹内涼真 | 223,024 |
| 70 | National Foundation Day (Japan)建国記念の日 | 219,264 |
| 71 | XG (group)XG (音楽グループ) | 217,999 |
| 72 | Mone Chiba千葉百音 | 215,308 |
| 73 | Ruka Hirano平野流佳 | 215,119 |
| 74 | Eileen Gu谷愛凌 | 213,820 |
| 75 | Ai Harunaはるな愛 | 212,552 |
| 76 | 須崎海羽 | 211,578 |
| 77 | Keiko Fuji藤圭子 | 209,123 |
| 78 | Yurina Hirate平手友梨奈 | 206,988 |
| 79 | Sohei Kamiya神谷宗幣 | 203,800 |
| 80 | Chinami Yoshida吉田知那美 | 203,344 |
| 81 | Nicolas Cageニコラス・ケイジ | 201,048 |
| 82 | Satsuki Katayama片山さつき | 197,203 |
| 83 | IIHF World RankingIIHFランキング | 195,908 |
| 84 | Ichirō Ozawa小沢一郎 | 194,981 |
| 86 | Kenji Haga羽賀研二 | 194,634 |
| 87 | Rika Kihira紀平梨花 | 193,267 |
| 88 | Toyotomi Hideyoshi豊臣秀吉 | 189,870 |
| 89 | Yoichi Ochiai落合陽一 | 187,884 |
| 90 | The Ghost Writer's Wifeばけばけ | 187,377 |
| 91 | Ryo Yoshizawa吉沢亮 | 186,322 |
| 92 | Ryuichi Yoneyama米山隆一 (政治家) | 185,237 |
| 93 | Shun Sato (figure skater)佐藤駿 (フィギュアスケート選手) | 184,783 |
| 94 | Kenjiro Tsuda津田健次郎 | 184,195 |
| 95 | 白石聖No English article | 183,327 |
| 96 | Ren Meguro目黒蓮 | 179,734 |
| 97 | Tarō Asō麻生太郎 | 177,982 |
| 98 | Katsuya Okada岡田克也 | 177,800 |
| 99 | Mari Fukada深田茉莉 | 176,541 |
| 100 | 穂志もえかNo English article | 172,565 |
| 101 | Shoya Ichihashi市橋翔哉 | 172,461 |
| 102 | Denis Tenデニス・テン | 172,219 |
| 103 | Fate/Strange FakeFate/strange Fake | 171,926 |
| 104 | Akari Takaishi髙石あかり | 170,939 |
| 105 | Reiwa Roman令和ロマン | 170,903 |
| 106 | Snow Man | 170,649 |
| 107 | Mizuki Itagaki板垣瑞生 | 170,610 |
| 108 | Wonka (film)ウォンカとチョコレート工場のはじまり | 169,783 |
| 109 | Osamu Dazai太宰治 | 169,759 |
| 110 | Kazuya Shimba榛葉賀津也 | 169,517 |
| 111 | Kenta Izumi泉健太 | 169,107 |
| 112 | 近健太No English article | 168,731 |
| 113 | Shohei Ohtani大谷翔平 | 167,965 |
| 114 | Hirofumi Yoshimura吉村洋文 | 165,163 |
| 115 | 岸谷蘭丸No English article | 163,998 |
| 116 | Tae Satoya里谷多英 | 163,180 |
| 117 | Golden Kamuy (film)ゴールデンカムイ (映画) | 162,697 |
| 118 | Yuichiro Tamaki玉木雄一郎 | 161,202 |
| 119 | 土居志央梨No English article | 161,087 |
| 120 | 山中柔太朗No English article | 160,471 |
| 121 | Forever Young (horse)フォーエバーヤング (競走馬) | 160,090 |
| 122 | 秋元杏月No English article | 159,678 |
| 123 | Kimi Onoda小野田紀美 | 158,004 |
| 124 | Japan日本 | 157,981 |
| 125 | 特別:最近の更新 | 157,752 |
| 126 | 西田千太郎No English article | 156,139 |
| 127 | Amber Glennアンバー・グレン | 155,693 |
| 128 | 黒田みゆNo English article | 153,648 |
| 129 | Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Timeシン・エヴァンゲリオン劇場版 | 153,644 |
| 130 | 北香那No English article | 152,528 |
| 131 | Kazuhiro Haraguchi原口一博 | 150,297 |
| 132 | Shizuka Arakawa荒川静香 | 148,629 |
| 133 | Def Tech | 148,538 |
| 134 | February 26 incident二・二六事件 | 148,506 |
| 135 | Neon Genesis Evangelion新世紀エヴァンゲリオン | 148,323 |
| 136 | Ren Nikaidō二階堂蓮 | 145,625 |
| 137 | Miki Ando安藤美姫 | 145,345 |
| 138 | Mrs. Green AppleMrs. GREEN APPLE | 145,084 |
| 139 | 吉田響No English article | 145,030 |
| 140 | Takuya Kimura木村拓哉 | 144,539 |
| 141 | Minami Hamabe浜辺美波 | 143,319 |
| 142 | Fruits ZipperFRUITS ZIPPER | 142,595 |
| 143 | Constitutional Democratic Party of Japan立憲民主党 (日本 2020) | 141,948 |
| 144 | Tatiana Malininaタチアナ・マリニナ | 141,585 |
| 145 | Ghislaine Maxwellギレーヌ・マクスウェル | 141,424 |
| 146 | Shoma Uno宇野昌磨 | 141,388 |
| 147 | Mao Shimada島田麻央 | 141,384 |
| 148 | Medalist (manga)メダリスト (漫画) | 140,781 |
| 149 | Kosuke Hagino萩野公介 | 140,685 |
| 150 | 2026年ミラノ・コルティナダンペッツォオリンピック | 139,832 |
| 151 | Taro Yamamoto山本太郎 | 139,272 |
| 152 | Oguri Kozukenosuke小栗忠順 | 139,051 |
| 153 | 勇志国際高等学校No English article | 138,913 |
| 154 | Takako Suzuki鈴木貴子 (政治家) | 137,966 |
| 155 | Hell's Paradise: Jigokuraku地獄楽 | 137,340 |
| 156 | Tetsuo Saito斉藤鉄夫 | 137,174 |
| 157 | 夏目三久No English article | 136,928 |
| 158 | Tokoro Curling Clubロコ・ソラーレ | 136,407 |
| 159 | リブート (テレビドラマ)No English article | 135,900 |
| 160 | Oda Nobunaga織田信長 | 135,592 |
| 161 | 再会 (横関大)No English article | 134,248 |
| 162 | 鳴海唯No English article | 134,053 |
| 163 | Kana Kurashina倉科カナ | 134,026 |
| 164 | Ryutaro Hatsuki羽月隆太郎 | 133,941 |
| 165 | 福岡市「教師によるいじめ」事件No English article | 133,836 |
| 166 | Miki Imai (singer)今井美樹 | 133,819 |
| 167 | Joji Yamamoto山本譲司 | 133,785 |
| 168 | Tatsuki Machida町田樹 | 133,709 |
| 169 | フォルティウスNo English article | 133,583 |
| 170 | プチエンジェル事件No English article | 133,461 |
| 171 | 2024 Japanese general election第50回衆議院議員総選挙 | 133,280 |
| 172 | Masaru Ikeda池田勝 | 132,759 |
| 173 | Mitsuko Ishii石井苗子 | 132,617 |
| 174 | Yukio Edano枝野幸男 | 131,820 |
| 175 | Timelesz | 131,791 |
| 176 | Tax Cuts Japan and Yukoku Alliance減税日本・ゆうこく連合 | 131,572 |
| 177 | Bullet Train (band)超特急 (音楽グループ) | 130,819 |
| 178 | Kazuhiko Hasegawa長谷川和彦 | 130,796 |
| 179 | Ryōyū Kobayashi小林陵侑 | 130,262 |
| 180 | Mari Yamazakiヤマザキマリ | 129,494 |
| 181 | Yurika Yoshida吉田夕梨花 | 129,023 |
| 182 | Hikaru Utada宇多田ヒカル | 128,995 |
| 183 | Ryubi Miyase宮世琉弥 | 128,361 |
| 184 | ドンデコルテNo English article | 127,275 |
| 185 | Yukie Maeda前田ゆきえ | 126,903 |
| 186 | Cortina d'Ampezzoコルティーナ・ダンペッツォ | 126,721 |
| 187 | AAA (band)AAA (音楽グループ) | 126,136 |
| 188 | Mariah Careyマライア・キャリー | 125,563 |
| 189 | Andrew Mountbatten-Windsorアンドルー・マウントバッテン=ウィンザー | 125,308 |
| 190 | Figure skating at the 2022 Winter Olympics2022年北京オリンピックのフィギュアスケート競技 | 125,252 |
| 191 | Kisara Sumiyoshi住吉輝紗良 | 125,237 |
| 192 | Carolina Kostnerカロリーナ・コストナー | 124,292 |
| 193 | World Baseball Classicワールド・ベースボール・クラシック | 123,905 |
| 194 | Star Detective Precure!名探偵プリキュア! | 123,636 |
| 195 | Kaho (actress)夏帆 | 123,414 |
| 196 | Setsuko Koizumi小泉節子 | 122,796 |
| 197 | Playing Death Games to Put Food on the Table死亡遊戯で飯を食う。 | 122,197 |
| 198 | Taiga Nakano仲野太賀 | 121,917 |
| 199 | Renhō蓮舫 | 121,761 |
| 200 | Kaho Onodera小野寺佳歩 | 121,456 |
| 201 | Back NumberBack number | 120,701 |
| 202 | テミスの不確かな法廷No English article | 120,354 |
| 203 | Satoshi Takayama (politician, born 1986)高山聡史 | 120,302 |
| 204 | 1989 Tiananmen Square protests and massacre六四天安門事件 | 119,904 |
| 205 | Mitsuki Ono小野光希 | 119,631 |
| 206 | Akito Watabe渡部暁斗 | 119,339 |
| 207 | Roman Skorniakovロマン・スコルニアコフ | 118,565 |
| 208 | Mone Kamishiraishi上白石萌音 | 118,479 |
| 209 | Chris Reed (figure skater)クリス・リード | 118,036 |
| 210 | Mio Sugita杉田水脈 | 117,221 |
| 211 | Rena Tanaka田中麗奈 | 117,137 |
| 212 | Satsuki Fujisawa藤澤五月 | 117,045 |
| 213 | Rie Miyazawa宮沢りえ | 116,557 |
| 214 | Stranger Thingsストレンジャー・シングス 未知の世界 | 116,385 |
| 215 | Super Sentaiスーパー戦隊シリーズ | 116,107 |
| 216 | Aina the Endアイナ・ジ・エンド | 115,555 |
| 217 | 降谷建志No English article | 115,438 |
| 218 | Super Space Sheriff Gavan Infinity超宇宙刑事ギャバン インフィニティ | 114,815 |
| 219 | パペットスンスンNo English article | 114,699 |
| 220 | Valentine's Dayバレンタインデー | 114,087 |
| 221 | 塩﨑太智No English article | 112,755 |
| 222 | Koshi Mizukami水上恒司 | 112,696 |
| 223 | Wakaba Higuchi樋口新葉 | 112,571 |
| 224 | 冬のなんかさ、春のなんかねNo English article | 112,319 |
| 225 | Ryohei Suzuki鈴木亮平 (俳優) | 111,972 |
| 226 | 桜井ユキNo English article | 111,671 |
| 227 | Mikhail Shaidorovミハイル・シャイドロフ | 111,530 |
| 228 | Dome Narita成田童夢 | 111,026 |
| 229 | 堕天作戦No English article | 110,988 |
| 230 | Kenji Ogiwara荻原健司 | 110,718 |
| 231 | Nogizaka46乃木坂46 | 110,684 |
| 232 | Satoko Miyahara宮原知子 | 110,550 |
| 233 | Noriko Eguchi江口のりこ | 110,057 |
| 234 | 2030 Winter Olympics2030年冬季オリンピック | 109,026 |
| 235 | Social Democratic Party (Japan)社会民主党 (日本 1996-) | 108,971 |
| 236 | Yūko Natsuyoshi夏吉ゆうこ | 108,905 |
| 237 | YouTube | 108,859 |
| 238 | Maeno Nagayasu前野長康 | 108,845 |
| 239 | Mirai Shida志田未来 | 108,644 |
| 240 | SixTonesSixTONES | 107,800 |
| 241 | 谷まりあNo English article | 107,446 |
| 242 | Akemi Okamura岡村明美 | 107,237 |
| 243 | Maeda Toshiie前田利家 | 106,723 |
| 244 | Nao Kodaira小平奈緒 | 106,700 |
| 245 | Yuumi Kawai河合優実 | 106,546 |
| 246 | List of prime ministers of Japan内閣総理大臣の一覧 | 106,515 |
| 247 | 吉田仁人No English article | 106,498 |
| 248 | Sentenced to Be a Hero勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録 | 106,400 |
| 249 | Nathan Chenネイサン・チェン | 105,585 |
| 250 | Georgia (country)ジョージア (国) | 105,492 |
| 251 | Mizuho Fukushima福島瑞穂 | 105,102 |
| 252 | Yūki Amami天海祐希 | 104,885 |
| 253 | Naoki Hyakuta百田尚樹 | 104,378 |
| 254 | ラムネモンキーNo English article | 103,958 |
| 255 | Setsubun節分 | 103,867 |
| 256 | 猪狩蒼弥No English article | 103,832 |
| 257 | 深田萌絵No English article | 103,317 |
| 258 | 木竜麻生No English article | 102,735 |
| 259 | Tomoyasu Hotei布袋寅泰 | 102,366 |
| 260 | Kyoji Horiguchi堀口恭司 | 102,311 |
| 261 | =Love=LOVE | 102,207 |
| 262 | 曽野舜太No English article | 102,051 |
| 263 | Airi Suzuki鈴木愛理 (歌手) | 102,044 |
| 264 | 岡田結実No English article | 102,006 |
| 265 | Oshi no Ko【推しの子】 | 101,603 |
| 266 | Liberal Democratic Party (Japan)自由民主党 (日本) | 101,141 |
| 267 | Fumie Suguri村主章枝 | 101,003 |
| 268 | Tetsuko Kuroyanagi黒柳徹子 | 100,967 |
| 269 | BorutoBORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- | 100,589 |
| 270 | Tasuku Emoto柄本佑 | 100,425 |
| 271 | ゆうこく連合No English article | 100,303 |
| 272 | 山下久美子No English article | 99,890 |
| 273 | Resident Evil Requiemバイオハザード レクイエム | 99,544 |
| 274 | 竹田恒泰No English article | 99,516 |
| 275 | ぱーてぃーちゃんNo English article | 99,371 |
| 276 | Akaji Maro麿赤兒 | 99,308 |
| 277 | Ryunosuke Kamiki神木隆之介 | 99,272 |
| 278 | Democratic Party For the People国民民主党 (日本 2020) | 99,231 |
| 279 | The Queen's Classroom女王の教室 | 99,173 |
| 280 | Noriaki Kasai葛西紀明 | 99,035 |
| 281 | Takashi Kawamura (politician)河村たかし | 98,944 |
| 282 | 森田望智No English article | 98,679 |
| 283 | → | 98,388 |
| 284 | Mayuko Toyota豊田真由子 | 98,204 |
| 285 | Baby Assassins (film)ベイビーわるきゅーれ | 98,160 |
| 286 | LaSalle Ishiiラサール石井 | 98,069 |
| 287 | Pol Potポル・ポト | 98,021 |
| 288 | Yuko Takeuchi竹内結子 | 98,011 |
| 289 | Massanマッサン | 97,938 |
| 290 | Anna Yamada山田杏奈 | 97,635 |
| 291 | Sanseitō参政党 | 97,626 |
| 292 | Kazuyoshi Funaki船木和喜 | 97,306 |
| 293 | MF GhostMFゴースト | 97,183 |
| 294 | United Statesアメリカ合衆国 | 96,841 |
| 295 | 原千晶 (アナウンサー)No English article | 96,817 |
| 296 | TOKIOインカラミNo English article | 96,805 |
| 297 | Japanese general election衆議院議員総選挙 | 96,726 |
| 298 | Toyotomi Hidetsugu豊臣秀次 | 96,723 |
| 299 | Dondo Hareどんど晴れ | 96,616 |
| 300 | 松陰寺太勇No English article | 96,583 |
| 301 | Sosuke Ikematsu池松壮亮 | 96,547 |
| 302 | れいわ新選組 | 96,085 |
| 303 | たくろうNo English article | 95,810 |
| 304 | Nobuteru Ishihara石原伸晃 | 95,689 |
| 305 | Fumitake Fujita藤田文武 | 95,513 |
| 306 | 95,059 | |
| 307 | House of Representatives (Japan)衆議院 | 94,457 |
| 308 | Morning Musumeモーニング娘。 | 94,421 |
| 309 | Midori Ito伊藤みどり | 94,112 |
| 310 | 浮所飛貴No English article | 93,822 |
| 311 | Wakana Yamazaki山崎和佳奈 | 93,652 |
| 312 | No.1 Sentai Gozyugerナンバーワン戦隊ゴジュウジャー | 93,408 |
| 313 | 市川純No English article | 93,006 |
| 314 | Sonoko Nakano中野園子 | 92,986 |
| 315 | Seiji Maehara前原誠司 | 92,934 |
| 316 | Tamayo Marukawa丸川珠代 | 92,916 |
| 317 | Journal with Witch違国日記 | 92,821 |
| 318 | ハンバート ハンバートNo English article | 92,516 |
| 319 | 原嘉孝No English article | 92,157 |
| 320 | 慈雲院 (豊臣秀長室)No English article | 92,132 |
| 321 | Shaun Whiteショーン・ホワイト | 92,113 |
| 322 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイの登場兵器No English article | 91,785 |
| 323 | Murder of Junko Furuta女子高生コンクリート詰め殺人事件 | 91,768 |
| 324 | The Emperor's Birthday天皇誕生日 | 91,511 |
| 325 | Kira Kimura木村葵来 | 91,451 |
| 326 | Shinjirō Koizumi小泉進次郎 | 91,446 |
| 327 | EbidanEBiDAN | 91,315 |
| 328 | 市村優汰No English article | 91,312 |
| 329 | Yoshio Inoue井上芳雄 | 91,228 |
| 330 | 田村真子No English article | 91,064 |
| 331 | Atsuko Tanaka田中敦子 (声優) | 91,034 |
| 332 | Wikipediaウィキペディア | 91,009 |
| 333 | Taku Yamamoto山本拓 (政治家) | 90,966 |
| 334 | Takenaka Shigeharu竹中重治 | 90,850 |
| 335 | ネルソンズ (お笑いトリオ)No English article | 90,463 |
| 336 | Candy TuneCANDY TUNE | 90,383 |
| 337 | You and I Are Polar Opposites正反対な君と僕 | 90,348 |
| 338 | Kensuke Nakaniwa中庭健介 | 90,269 |
| 339 | Shinzo Abe安倍晋三 | 90,103 |
| 340 | Tomoko Tamura田村智子 | 89,903 |
| 341 | Ryo Shibata柴田嶺 | 89,591 |
| 342 | The Scent of the Wind風、薫る | 89,503 |
| 343 | Moka Kamishiraishi上白石萌歌 | 89,392 |
| 344 | Komeito公明党 | 89,346 |
| 345 | Atsumi Tanezaki種﨑敦美 | 89,123 |
| 346 | Dragon Quest VIIドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | 89,101 |
| 347 | Yuki Sakakihara榊原優希 | 88,807 |
| 348 | Daisuke Takahashi髙橋大輔 (フィギュアスケート選手) | 88,784 |
| 349 | Ryuichi Kawamura河村隆一 | 88,673 |
| 350 | Saori Hayami早見沙織 | 88,646 |
| 351 | 芋生悠No English article | 88,311 |
| 352 | 篠塚大輝No English article | 87,996 |
| 353 | Koji Sato (engineer)佐藤恒治 (実業家) | 87,885 |
| 354 | Akiko Suzuki鈴木明子 | 87,876 |
| 355 | Yoji Iwase岩瀬洋志 | 87,734 |
| 356 | アドゴニー・ロロNo English article | 87,531 |
| 357 | Yoko Taro横尾太郎 | 87,469 |
| 358 | Kyōko Saitō齊藤京子 | 87,399 |
| 359 | Futoshi Matsunaga北九州監禁殺人事件 | 87,255 |
| 360 | 奥田芙美代No English article | 86,916 |
| 361 | Kippei Shiina椎名桔平 | 86,727 |
| 362 | Reina Ueda上田麗奈 | 86,541 |
| 363 | Jun Tsushima津島淳 | 86,493 |
| 364 | Keito Tsuna綱啓永 | 86,181 |
| 365 | フィギュアスケート日本代表No English article | 85,991 |
| 366 | Masakazu Kagiyama鍵山正和 | 85,956 |
| 367 | Kōki Ōzora大空幸星 | 85,874 |
| 368 | Sakura Ando安藤サクラ | 85,395 |
| 369 | Hiroyuki Konishi (politician, born 1972)小西洋之 | 85,232 |
| 370 | Kaishu Hirano平野海祝 | 85,110 |
| 371 | Shigeru Muroi室井滋 | 84,891 |
| 372 | Kōdai-in高台院 | 84,772 |
| 373 | Sanctuary (Japanese TV series)サンクチュアリ -聖域- | 84,698 |
| 374 | 畑芽育No English article | 84,434 |
| 375 | Democratic Party of Japan民主党 (日本 1998-2016) | 84,243 |
| 376 | Michael Jacksonマイケル・ジャクソン | 84,222 |
| 377 | 日本ビールNo English article | 84,110 |
| 378 | Tokugawa Ieyasu徳川家康 | 83,742 |
| 379 | 鵜沼城No English article | 83,648 |
| 380 | Stardust Promotionスターダストプロモーション | 83,341 |
| 381 | 木下直哉No English article | 82,955 |
| 382 | Fumi Nikaido二階堂ふみ | 82,932 |
| 383 | 團遥香No English article | 82,588 |
| 384 | Ae! GroupAぇ! group | 82,534 |
| 385 | Marin Honda本田真凜 | 82,392 |
| 386 | Nobunari Oda織田信成 (フィギュアスケート選手) | 82,273 |
| 387 | Anna Murashige村重杏奈 | 82,113 |
| 388 | Hiroyasu Shimizu清水宏保 | 81,813 |
| 389 | Tomoka Takeuchi竹内智香 | 81,747 |
| 390 | Melo Imai今井メロ | 81,688 |
| 391 | Hirokazu Ibata井端弘和 | 81,678 |
| 392 | Naruhito徳仁 | 81,677 |
| 393 | Ayami Nakajo中条あやみ | 81,624 |
| 394 | Yukio Hatoyama鳩山由紀夫 | 81,300 |
| 395 | Yuko Oshima大島優子 | 81,067 |
| 396 | Kenichi Suzumura鈴村健一 | 80,902 |
| 397 | MicroNo English article | 80,601 |
| 398 | 向陽台高等学校No English article | 80,441 |
| 399 | Nozomi Maruyama丸山希 | 80,422 |
| 400 | Norihisa Tamura田村憲久 | 80,413 |
| 401 | JoJo's Bizarre Adventureジョジョの奇妙な冒険 | 80,297 |
| 402 | Hana Sugisaki杉咲花 | 80,249 |
| 403 | Shinichi Isa伊佐進一 | 80,165 |
| 404 | Emma Miyazawa宮澤エマ | 80,062 |
| 406 | Maiko Itōいとうまい子 | 79,842 |
| 407 | 宮地佑紀生No English article | 79,544 |
| 408 | Sara Shimizu清水さら | 79,510 |
| 409 | Takeshi Iwaya岩屋毅 | 79,469 |
| 410 | ハサウェイ・ノアNo English article | 79,449 |
| 411 | 森香澄No English article | 79,187 |
| 412 | 中野英雄No English article | 79,106 |
| 413 | Miu Suzaki須﨑海羽 | 79,064 |
| 414 | Kentaro Minagawa皆川賢太郎 | 78,842 |
| 415 | Grand Slam (figure skating)グランドスラム (フィギュアスケート) | 78,829 |
| 416 | Bill Gatesビル・ゲイツ | 78,760 |
| 417 | Daisuke Sakuma佐久間大介 | 78,704 |
| 418 | JakopsNo English article | 78,674 |
| 419 | Hidetora Hanada花田秀虎 | 78,636 |
| 420 | Mao Inoue井上真央 | 78,525 |
| 421 | 神田愛花No English article | 78,524 |
| 422 | Hōjō Tokiyuki北条時行 | 78,519 |
| 423 | Cutie StreetCUTIE STREET | 78,464 |
| 424 | 田中理佐No English article | 78,376 |
| 425 | SugizoSUGIZO | 78,249 |
| 426 | Jack-of-All-Trades, Party of None勇者パーティを追い出された器用貧乏 〜パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る〜 | 78,136 |
| 427 | Tommy Bastowトミー・バストウ | 78,079 |
| 428 | Yu Darvishダルビッシュ有 | 77,996 |
| 430 | Sakurazaka46櫻坂46 | 77,900 |
| 431 | 坂東龍汰No English article | 77,466 |
| 432 | MAZZELNo English article | 76,991 |
| 433 | Hero (2001 TV series)HERO (テレビドラマ) | 76,965 |
| 434 | 倉悠貴No English article | 76,811 |
| 435 | The Elusive Samurai逃げ上手の若君 | 76,779 |
| 436 | Saitō Dōsan斎藤道三 | 76,746 |
| 437 | 岡田美里No English article | 76,671 |
| 438 | Yuki Uchida内田有紀 | 76,351 |
| 439 | Kana Hanazawa花澤香菜 | 76,350 |
| 440 | Miwako Kakei筧美和子 | 76,023 |
| 441 | Yuina Kuroshima黒島結菜 | 76,009 |
| 442 | Mii-chan and Miss Yamadaみいちゃんと山田さん | 75,936 |
| 443 | September 11 attacksアメリカ同時多発テロ事件 | 75,910 |
| 444 | Little Saint Jamesリトル・セント・ジェームズ島 | 75,814 |
| 445 | Sae Okazaki岡崎紗絵 | 75,743 |
| 446 | Tadao Yasuda安田忠夫 | 75,672 |
| 447 | List of Google Easter eggsGoogleの隠しコマンド一覧 | 75,570 |
| 448 | 派谷恵美No English article | 75,489 |
| 449 | Rina Chinen知念里奈 | 75,409 |
| 450 | 渡辺大知No English article | 75,366 |
| 451 | 今野忍No English article | 75,232 |
| 451 | Donald Trumpドナルド・トランプ | 75,232 |
| 453 | Toshio Motoya元谷外志雄 | 75,228 |
| 454 | Resident Evilバイオハザードシリーズ | 75,213 |
| 455 | Keita Machida町田啓太 | 75,110 |
| 456 | Jujutsu Kaisen (TV series)呪術廻戦 (アニメ) | 74,988 |
| 457 | Rintaro Ogata緒方林太郎 | 74,952 |
| 458 | Asadora連続テレビ小説 | 74,686 |
| 459 | 恵方巻No English article | 74,574 |
| 460 | Ryōhei Kimura木村良平 | 74,567 |
| 461 | おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-No English article | 74,459 |
| 461 | List of current world boxing championsボクシング現王者一覧 | 74,459 |
| 463 | Cuntまんこ | 74,449 |
| 464 | Yuriyan Retrieverゆりやんレトリィバァ | 74,401 |
| 465 | Shunsuke Daito大東駿介 | 74,203 |
| 466 | 浜崎慎治No English article | 74,186 |
| 467 | Shigeru Ishiba石破茂 | 74,087 |
| 468 | Taizō Sugimura杉村太蔵 | 74,086 |
| 469 | Yuna Taira平祐奈 | 73,958 |
| 470 | Adeliia Petrosianアデリア・ペトロシアン | 73,897 |
| 471 | Utana Yoshida吉田唄菜 | 73,876 |
| 472 | Space Sheriff Gavan宇宙刑事ギャバン | 73,657 |
| 473 | &Team&TEAM | 73,168 |
| 474 | Evin Prisonエヴィーン刑務所 | 73,139 |
