Shown: encyclopedia articles (some left out). Ranks are Wikimedia's own; rows we do not show leave gaps. See the display policy.
October 2025 · monthly · Japanese Wikipedia
The most-viewed pages of Japanese Wikipedia in October 2025. Each article is shown by its English Wikipedia name when there is one, with the Japanese name below it.
Pageviews count page loads, not people. A sudden rise can come from automated traffic.
7 non-article pages (the main page, special pages and so on) are folded.
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 15,517,349 |
| 2 | Sanae Takaichi高市早苗 | 4,746,464 |
| 3 | 特別:検索 | 2,923,968 |
| 4 | Kimi Onoda小野田紀美 | 2,475,834 |
| 5 | Taku Yamamoto山本拓 (政治家) | 1,594,387 |
| 6 | Lafcadio Hearn小泉八雲 | 1,042,447 |
| 7 | Satsuki Katayama片山さつき | 925,427 |
| 8 | Norikazu Suzuki鈴木憲和 | 833,485 |
| 9 | Setsuko Koizumi小泉節子 | 755,360 |
| 10 | Tarō Asō麻生太郎 | 718,941 |
| 11 | Shimon Sakaguchi坂口志文 | 713,961 |
| 12 | Hirofumi Yoshimura吉村洋文 | 701,829 |
| 13 | Fumitake Fujita藤田文武 | 613,431 |
| 14 | The Ghost Writer's Wifeばけばけ | 610,072 |
| 15 | Shun'ichi Suzuki (politician)鈴木俊一 (衆議院議員) | 566,186 |
| 16 | Akari Takaishi髙石あかり | 521,785 |
| 17 | Megumi Sato (actress)佐藤めぐみ | 481,230 |
| 18 | 高橋智子No English article | 475,049 |
| 19 | Shohei Ohtani大谷翔平 | 472,119 |
| 20 | 草間リチャード敬太No English article | 467,263 |
| 21 | Yoshinobu Yamamoto山本由伸 | 459,822 |
| 22 | Hisashi Eguchi江口寿史 | 449,586 |
| 23 | Shinjirō Koizumi小泉進次郎 | 447,267 |
| 24 | Kanichiro (actor)寛一郎 | 440,231 |
| 25 | Yuichiro Tamaki玉木雄一郎 | 436,680 |
| 26 | Zettai Reido絶対零度 (テレビドラマ) | 393,495 |
| 27 | Toronto Blue Jaysトロント・ブルージェイズ | 392,849 |
| 28 | 高橋智子 (ミュージカル女優)No English article | 390,918 |
| 29 | Chainsaw Manチェンソーマン | 389,956 |
| 30 | Minoru Kihara木原稔 | 382,757 |
| 31 | Susumu Kitagawa北川進 | 381,721 |
| 32 | ハンバート ハンバートNo English article | 369,400 |
| 33 | Kazuya Shimba榛葉賀津也 | 340,098 |
| 34 | Tetsuo Saito斉藤鉄夫 | 337,837 |
| 35 | Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 327,051 |
| 36 | Akira Ogawa小川晶 (政治家) | 326,179 |
| 37 | Tomiichi Murayama村山富市 | 323,635 |
| 38 | Kaho (actress)夏帆 | 308,337 |
| 39 | Jun Azumi安住淳 | 304,152 |
| 40 | 内閣総理大臣指名選挙No English article | 292,274 |
| 41 | Haruko Arimura有村治子 | 292,109 |
| 42 | Yoshihiro Ito (baseball)伊藤義弘 | 290,125 |
| 43 | Chizuru Ikewaki池脇千鶴 | 277,694 |
| 44 | List of prime ministers of Japan内閣総理大臣の一覧 | 266,120 |
| 45 | 名古屋市西区主婦殺害事件No English article | 265,244 |
| 46 | Mrs. Green AppleMrs. GREEN APPLE | 259,482 |
| 47 | ザ・ロイヤルファミリーNo English article | 259,422 |
| 48 | Ae! GroupAぇ! group | 258,136 |
| 49 | Wakana Matsumoto松本若菜 | 255,518 |
| 50 | Prime Minister of Japan内閣総理大臣 | 253,739 |
| 51 | Shinzo Abe安倍晋三 | 252,736 |
| 52 | Toshimitsu Motegi茂木敏充 | 250,663 |
| 53 | Yoshimasa Hayashi林芳正 | 246,902 |
| 54 | Then You Try Making It!じゃあ、あんたが作ってみろよ | 244,057 |
| 55 | Oasis (band)オアシス (バンド) | 243,644 |
| 56 | Hisayoshi Chōno長野久義 | 243,116 |
| 57 | Chikako Asō麻生ちか子 | 241,845 |
| 59 | Shigeru Ishiba石破茂 | 237,413 |
| 60 | Han Hyo-jooハン・ヒョジュ | 236,916 |
| 61 | Blake Snellブレイク・スネル | 235,626 |
| 62 | 立石正広No English article | 233,564 |
| 63 | Fujii Kaze藤井風 | 233,559 |
| 64 | Junichiro Koizumi小泉純一郎 | 231,522 |
| 65 | Takayuki Kobayashi小林鷹之 | 230,938 |
| 66 | RadwimpsRADWIMPS | 228,969 |
| 67 | Masanaga Kageyama影山雅永 | 226,832 |
| 68 | 青木柚No English article | 226,646 |
| 69 | 5 Centimeters per Second秒速5センチメートル | 220,757 |
| 70 | Tojima Wants to Be a Kamen Rider東島丹三郎は仮面ライダーになりたい | 220,464 |
| 71 | 片山龍太郎No English article | 220,152 |
| 72 | Halloweenハロウィン | 220,022 |
| 73 | Kotaro Koizumi小泉孝太郎 | 218,760 |
| 74 | World Seriesワールドシリーズ | 216,731 |
| 75 | Aoi Miyazaki宮﨑あおい | 214,481 |
| 76 | Tommy Bastowトミー・バストウ | 213,385 |
| 77 | Kōichi Satō (actor)佐藤浩市 | 210,372 |
| 78 | 緊急取調室No English article | 208,122 |
| 79 | Silent Hill fサイレントヒルf | 206,643 |
| 80 | Titan submersible implosion潜水艇タイタン沈没事故 | 205,438 |
| 81 | Dondo Hareどんど晴れ | 205,061 |
| 82 | Minoru Kiuchi城内実 | 204,590 |
| 83 | Roki Sasaki佐々木朗希 | 201,245 |
| 84 | Junnosuke Suzuki鈴木淳之介 | 200,521 |
| 85 | 麻生将豊No English article | 198,138 |
| 86 | Princess Tomohito of Mikasa寬仁親王妃信子 | 197,796 |
| 87 | Japan Innovation Party日本維新の会 (2016-) | 196,234 |
| 88 | Hirotaka Ishihara石原宏高 | 196,085 |
| 89 | List of Japanese Nobel laureates and nominees日本人のノーベル賞受賞者 | 194,370 |
| 90 | Super Sentaiスーパー戦隊シリーズ | 193,907 |
| 91 | Zenkō Suzuki鈴木善幸 | 193,805 |
| 92 | Mitsuhiro HidakaSKY-HI | 192,736 |
| 93 | Takako Suzuki鈴木貴子 (政治家) | 191,944 |
| 94 | Chanminaちゃんみな | 190,442 |
| 95 | Hideyuki Mizunuma水沼秀幸 | 189,701 |
| 96 | Japan日本 | 187,959 |
| 97 | Tsutaya Jūzaburō蔦屋重三郎 | 187,475 |
| 98 | Ryoko Yonekura米倉涼子 | 187,382 |
| 99 | Ryoma Takeuchi竹内涼真 | 184,042 |
| 100 | One-Punch Manワンパンマン | 182,300 |
| 101 | Takashi Endo遠藤敬 | 181,469 |
| 102 | Spy × FamilySPY×FAMILY | 179,271 |
| 103 | Snow Man | 178,890 |
| 104 | Midori Matsushima松島みどり | 178,478 |
| 105 | Milwaukee Brewersミルウォーキー・ブルワーズ | 177,444 |
| 106 | Los Angeles Dodgersロサンゼルス・ドジャース | 176,149 |
| 107 | Indiana Jones and the Dial of Destinyインディ・ジョーンズと運命のダイヤル | 175,472 |
| 108 | Aya Suzaki洲崎綾 | 172,947 |
| 109 | 山瀬まみNo English article | 172,845 |
| 110 | Sankebetsu brown bear incident三毛別羆事件 | 172,714 |
| 111 | Ryoji Aikawa相川亮二 | 172,431 |
| 112 | Satoshi Tsumabuki妻夫木聡 | 170,852 |
| 113 | Me:IME:I | 169,194 |
| 114 | ロングコートダディNo English article | 169,016 |
| 115 | Hana Sugisaki杉咲花 | 167,616 |
| 116 | Alice in Borderland (TV series)今際の国のアリス (テレビドラマ) | 164,737 |
| 117 | Masamune Wada和田政宗 | 164,184 |
| 118 | Hitoshi Kikawada黄川田仁志 | 163,677 |
| 119 | Yuri Nakamura中村ゆり | 162,538 |
| 120 | Yuko Araki新木優子 | 160,058 |
| 121 | Yasushi Kaneko金子恭之 | 159,701 |
| 122 | Yoshihiko Noda野田佳彦 | 159,391 |
| 123 | Reina Ueda上田麗奈 | 159,256 |
| 124 | Ayase Ueda上田綺世 | 158,771 |
| 125 | High School! Kimengumiハイスクール!奇面組 | 157,963 |
| 126 | 特別:最近の更新 | 156,989 |
| 127 | Alice in Borderland今際の国のアリス | 156,663 |
| 128 | 八王子スーパー強盗殺人事件No English article | 155,963 |
| 129 | 木竜麻生No English article | 155,373 |
| 130 | Natsuki Deguchi出口夏希 | 154,895 |
| 131 | Donald Trumpドナルド・トランプ | 153,603 |
| 132 | Kōichi Hagiuda萩生田光一 | 153,421 |
| 133 | Komeito公明党 | 153,382 |
| 134 | Shintaro Ishihara石原慎太郎 | 152,529 |
| 135 | Yuumi Kawai河合優実 | 152,487 |
| 136 | Vladimir Guerrero Jr.ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア | 152,063 |
| 137 | Toto Neechanとと姉ちゃん | 151,835 |
| 138 | Yuki Yanagita柳田悠岐 | 151,226 |
| 139 | 白鳥玉季No English article | 150,440 |
| 140 | Yūki Amami天海祐希 | 150,111 |
| 141 | Ukyo Shuto周東佑京 | 149,789 |
| 142 | The Nightmare Before Christmasナイトメアー・ビフォア・クリスマス | 149,766 |
| 143 | Fruits ZipperFRUITS ZIPPER | 149,323 |
| 144 | Nobuteru Ishihara石原伸晃 | 148,498 |
| 146 | The Silent Service沈黙の艦隊 | 147,939 |
| 147 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba鬼滅の刃 | 146,758 |
| 148 | Koji Mukai向井康二 | 146,438 |
| 149 | Soka Gakkai創価学会 | 146,380 |
| 150 | Backstabbed in a Backwater Dungeon信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&『ざまぁ!』します! | 146,240 |
| 151 | Nobel Prizeノーベル賞 | 145,859 |
| 152 | Yoichi Miyazawa宮澤洋一 | 145,620 |
| 153 | Daichi Ishii石井大智 | 145,390 |
| 154 | Takakeishō Takanobu貴景勝貴信 | 145,264 |
| 155 | Timelesz | 144,862 |
| 156 | Hiyori Sakurada桜田ひより | 144,235 |
| 157 | Hisashi Matsumoto松本尚 | 142,368 |
| 158 | Hiroyuki Konishi (politician, born 1972)小西洋之 | 141,637 |
| 159 | 良いこと悪いことNo English article | 141,400 |
| 160 | Maaya Uchida内田真礼 | 141,291 |
| 161 | Junko Mihara三原じゅん子 | 140,736 |
| 162 | Takumi Kitamura北村匠海 | 140,632 |
| 163 | Seiji Kihara木原誠二 | 140,363 |
| 164 | Kenjiro Tsuda津田健次郎 | 140,231 |
| 165 | Dean Fujiokaディーン・フジオカ | 139,294 |
| 166 | Chisato Morishita森下千里 | 139,252 |
| 167 | Liberal Democratic Party (Japan)自由民主党 (日本) | 139,153 |
| 168 | キングオブコントNo English article | 139,003 |
| 169 | 真夏の方程式No English article | 138,892 |
| 170 | 猿田佐世No English article | 138,682 |
| 171 | Ryosei Akazawa赤沢亮正 | 137,854 |
| 172 | Konatsu Kato加藤小夏 | 137,258 |
| 173 | Max Scherzerマックス・シャーザー | 136,656 |
| 174 | Ryo Yoshizawa吉沢亮 | 136,526 |
| 175 | May I Ask for One Final Thing?最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか | 135,838 |
| 176 | Be FirstBE:FIRST | 135,493 |
| 177 | Yuki Yamada (actor)山田裕貴 | 134,235 |
| 178 | Utamaro喜多川歌麿 | 133,658 |
| 179 | Mitsuki Takahata高畑充希 | 133,544 |
| 180 | Rihito Itagaki板垣李光人 | 133,508 |
| 181 | Ichiro Suzukiイチロー | 133,285 |
| 182 | Japan Series日本選手権シリーズ | 132,827 |
| 183 | Ed Geinエド・ゲイン | 132,607 |
| 184 | President of the Liberal Democratic Party (Japan)自由民主党総裁 | 131,892 |
| 185 | Hajime Funada船田元 | 131,843 |
| 186 | To Your Eternity不滅のあなたへ | 131,816 |
| 187 | Ran Takahashi髙橋藍 | 131,283 |
| 188 | Freddie Freemanフレディ・フリーマン | 131,173 |
| 189 | Takaichi cabinet高市内閣 | 130,843 |
| 190 | Indiana Jonesインディ・ジョーンズ シリーズ | 130,361 |
| 191 | Kohei Arihara有原航平 | 130,192 |
| 192 | Yasuko Sawaguchi沢口靖子 | 129,288 |
| 193 | Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skillとんでもスキルで異世界放浪メシ | 128,619 |
| 194 | Yojiro Noda野田洋次郎 | 127,596 |
| 195 | Ayami Nakajo中条あやみ | 127,201 |
| 196 | ちょっとだけエスパーNo English article | 127,063 |
| 197 | Diane Keatonダイアン・キートン | 126,979 |
| 198 | Yoshihide Suga菅義偉 | 126,547 |
| 199 | 2026 FIFA World Cup2026 FIFAワールドカップ | 125,662 |
| 200 | Puella Magi Madoka Magica魔法少女まどか☆マギカ | 125,587 |
| 201 | Teruaki Satō佐藤輝明 | 125,558 |
| 202 | 野木亜紀子No English article | 125,469 |
| 203 | Secrets of the Silent Witchサイレント・ウィッチ | 125,462 |
| 204 | レインボー (お笑いコンビ)No English article | 125,201 |
| 205 | 佐野勇斗No English article | 124,308 |
| 206 | 笹崎勝己No English article | 123,732 |
| 207 | 伊福部崇No English article | 123,577 |
| 208 | Chitose Is in the Ramune Bottle千歳くんはラムネ瓶のなか | 122,824 |
| 209 | Tsukimi月見 | 121,832 |
| 210 | Yūta Furukawa古川雄大 | 121,282 |
| 211 | Christel Takigawa滝川クリステル | 121,188 |
| 212 | Assassination of Shinzo Abe安倍晋三銃撃事件 | 120,722 |
| 213 | 大森元貴No English article | 120,529 |
| 214 | Tōru Hashimoto橋下徹 | 119,066 |
| 215 | Asadora連続テレビ小説 | 118,908 |
| 216 | Ghost of Yōtei | 118,807 |
| 217 | Matsudaira Sadanobu松平定信 | 118,800 |
| 218 | Unbound (TV series)べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 | 118,771 |
| 219 | Kaito Ishikawa石川界人 | 118,534 |
| 220 | Yōichi Masuzoe舛添要一 | 118,413 |
| 221 | Takeshi Iwaya岩屋毅 | 118,344 |
| 222 | Nogizaka46乃木坂46 | 118,202 |
| 223 | Jun Shibata柴田淳 | 118,078 |
| 224 | Democratic Party For the People国民民主党 (日本 2020) | 117,857 |
| 225 | Koshi Mizukami水上恒司 | 117,220 |
| 226 | Hideo Nomo野茂英雄 | 116,963 |
| 227 | My Hero Academia僕のヒーローアカデミア | 116,589 |
| 228 | 彬子女王 | 116,540 |
| 229 | 稲垣巌No English article | 116,452 |
| 230 | Mookie Bettsムーキー・ベッツ | 116,357 |
| 231 | Wakana Aoi葵わかな | 115,943 |
| 232 | Kita no Kuni kara北の国から | 115,784 |
| 233 | Kensho Ono小野賢章 | 115,728 |
| 234 | 円井わんNo English article | 115,333 |
| 235 | BabymetalBABYMETAL | 114,529 |
| 236 | Shabakeしゃばけ | 114,510 |
| 237 | Saburo Omuraサブロー | 114,467 |
| 238 | Chikage Oogi扇千景 | 114,439 |
| 239 | Franmil Reyesフランミル・レイエス | 114,044 |
| 240 | Kingdom (manga)キングダム (漫画) | 113,589 |
| 241 | Margaret Thatcherマーガレット・サッチャー | 113,461 |
| 242 | Tougen Anki桃源暗鬼 | 113,168 |
| 243 | 白洲迅No English article | 112,300 |
| 244 | アスガルド (企業)No English article | 111,915 |
| 245 | 田久保眞紀No English article | 111,894 |
| 246 | Imperial Rescript on Education教育ニ関スル勅語 | 111,845 |
| 247 | Gosuke Katoh加藤豪将 | 111,801 |
| 248 | Sohei Kamiya神谷宗幣 | 111,766 |
| 249 | 小さい頃は、神様がいてNo English article | 111,568 |
| 250 | Milk (boy band)M!LK | 111,550 |
| 251 | Shōichi Nakagawa中川昭一 | 111,044 |
| 252 | Yu Darvishダルビッシュ有 | 110,295 |
| 254 | Hotaka Yamakawa山川穂高 | 109,724 |
| 255 | Kakuei Tanaka田中角栄 | 109,408 |
| 256 | Neon Genesis Evangelion新世紀エヴァンゲリオン | 109,243 |
| 257 | Hayato Ichihara市原隼人 | 108,529 |
| 258 | フィフィNo English article | 108,484 |
| 259 | Seiichiro Murakami村上誠一郎 | 108,423 |
| 261 | Kenshi Yonezu米津玄師 | 107,732 |
| 262 | Soichiro Tahara田原総一朗 | 107,681 |
| 263 | Daisaku Ikeda池田大作 | 106,902 |
| 264 | Spy × Family (TV series)SPY×FAMILY (アニメ) | 106,771 |
| 265 | JO1 | 106,697 |
| 266 | Kyoka Shibata杏花 (女優) | 106,435 |
| 267 | Liván Moineloリバン・モイネロ | 106,377 |
| 268 | Seattle Marinersシアトル・マリナーズ | 106,359 |
| 269 | 三田友梨佳No English article | 106,278 |
| 270 | Kyoko Yoshine芳根京子 | 105,638 |
| 271 | Murder of Yasuko Watanabe東電OL殺人事件 | 105,159 |
| 272 | Fumio Kishida岸田文雄 | 105,076 |
| 273 | Philadelphia Philliesフィラデルフィア・フィリーズ | 104,899 |
| 274 | Masaaki Taira平将明 | 104,677 |
| 275 | Mizuho Fukushima福島瑞穂 | 104,658 |
| 276 | Sayuri Yoshinaga吉永小百合 | 104,175 |
| 277 | Rinko Kikuchi菊地凛子 | 103,971 |
| 278 | Yohei Matsumoto松本洋平 | 103,831 |
| 279 | Mayu Hotta堀田真由 | 103,819 |
| 280 | Carlo Ancelottiカルロ・アンチェロッティ | 103,563 |
| 281 | Hokusai葛飾北斎 | 103,545 |
| 282 | Shota Sometani染谷将太 | 103,030 |
| 283 | Climax Seriesクライマックスシリーズ | 102,872 |
| 284 | The Fragrant Flower Blooms with Dignity薫る花は凛と咲く | 102,761 |
| 285 | ILiFE!No English article | 102,129 |
| 286 | World's fair国際博覧会 | 102,076 |
| 287 | Major League Baseballメジャーリーグベースボール | 101,292 |
| 288 | 篠塚大輝No English article | 101,163 |
| 289 | Shigeru Yoshida吉田茂 | 101,077 |
| 290 | 桐谷広人No English article | 100,668 |
| 291 | 田﨑史郎No English article | 100,633 |
| 292 | Kenichiro Ueno上野賢一郎 | 100,419 |
| 293 | United Statesアメリカ合衆国 | 100,393 |
| 294 | Sadakazu Tanigaki谷垣禎一 | 100,386 |
| 295 | もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろうNo English article | 100,253 |
| 296 | So Taguchi田口壮 | 100,038 |
| 297 | Expo 20252025年日本国際博覧会 | 99,916 |
| 298 | Morisaki Win森崎ウィン | 99,501 |
| 299 | =Love=LOVE | 99,347 |
| 300 | Bish (group)BiSH | 99,309 |
| 301 | ヘルドッグス 地獄の犬たちNo English article | 98,916 |
| 302 | Oda Nobunaga織田信長 | 98,879 |
| 303 | Matsushita Institute of Government and Management松下政経塾 | 98,810 |
| 304 | Renhō蓮舫 | 98,714 |
| 305 | Kana Hanazawa花澤香菜 | 98,571 |
| 306 | Style of Hiroshi Nohara's Lunch野原ひろし 昼メシの流儀 | 98,256 |
| 307 | Mizuki Yamashita山下美月 | 98,057 |
| 308 | Rina Kawaei川栄李奈 | 97,961 |
| 309 | List of Google Easter eggsGoogleの隠しコマンド一覧 | 97,864 |
| 310 | Oguri Capオグリキャップ | 97,827 |
| 311 | Natsuki Hanae花江夏樹 | 97,782 |
| 312 | Hokuto Matsumura松村北斗 | 97,726 |
| 313 | No.1 Sentai Gozyugerナンバーワン戦隊ゴジュウジャー | 97,558 |
| 314 | Tsuyoshi Shinjo新庄剛志 | 97,433 |
| 315 | 宮本佳代子No English article | 97,424 |
| 316 | Kenta Maeda前田健太 | 97,318 |
| 317 | Ryōhei Kimura木村良平 | 97,156 |
| 318 | Seiji Maehara前原誠司 | 96,819 |
| 319 | Candy TuneCANDY TUNE | 96,470 |
| 320 | Masami Nagasawa長澤まさみ | 96,369 |
| 321 | 森香澄No English article | 96,358 |
| 322 | Santō Kyōden山東京伝 | 96,301 |
| 323 | Gnosiaグノーシア | 95,959 |
| 324 | 積水ハウス地面師詐欺事件No English article | 95,956 |
| 325 | Milwaukeeミルウォーキー | 95,946 |
| 326 | House of Representatives (Japan)衆議院 | 95,927 |
| 327 | Ichirō Ozawa小沢一郎 | 95,804 |
| 328 | Airi Suzuki鈴木愛理 (歌手) | 95,785 |
| 329 | Tyler Glasnowタイラー・グラスノー | 95,719 |
| 330 | Yuichi Nakamura中村悠一 | 95,712 |
| 331 | Kaiju No. 8怪獣8号 | 95,703 |
| 332 | Fumi Nikaido二階堂ふみ | 95,513 |
| 333 | Takizawa Bakin曲亭馬琴 | 95,483 |
| 334 | Junki Tozuka戸塚純貴 | 95,306 |
| 335 | Anna Yamada山田杏奈 | 95,287 |
| 336 | Hiroki Kokubo小久保裕紀 | 95,128 |
| 337 | Rentarō Mikuni三國連太郎 | 95,074 |
| 338 | Touring After the Apocalypse終末ツーリング | 94,967 |
| 339 | Reiwa Roman令和ロマン | 94,912 |
| 340 | Prince Tomohito of Mikasa寬仁親王 | 94,707 |
| 341 | Yūka Kageyama影山優佳 | 94,681 |
| 342 | Ryusei Yokohama横浜流星 | 94,645 |
| 343 | Jujutsu Kaisen呪術廻戦 | 94,632 |
| 345 | E.T. the Extra-TerrestrialE.T. | 94,432 |
| 346 | Shōta Morishita森下翔太 | 94,393 |
| 347 | Ruriko Kojima小島瑠璃子 | 94,381 |
| 348 | Shoko Nakagawa中川翔子 | 94,365 |
| 349 | Enrique Hernández (baseball)エンリケ・ヘルナンデス | 94,282 |
| 350 | 岡部たかしNo English article | 93,918 |
| 351 | Mio Imada今田美桜 | 93,690 |
| 352 | HONEBONENo English article | 93,637 |
| 353 | Akira Akasaki赤﨑暁 | 93,636 |
| 354 | Tsuyoshi Kusanagi草彅剛 | 93,365 |
| 355 | Dave Roberts (baseball manager)デーブ・ロバーツ (外野手) | 93,249 |
| 356 | 中上雅巳No English article | 93,199 |
| 357 | Silent Hillサイレントヒル | 93,173 |
| 358 | Noriko Hidaka日髙のり子 | 92,879 |
| 359 | Fumihito Haraguchi原口文仁 | 92,663 |
| 360 | Björn Andrésenビョルン・アンドレセン | 92,531 |
| 361 | SixTonesSixTONES | 92,444 |
| 362 | List of High School! Kimengumi charactersハイスクール!奇面組の登場人物一覧 | 92,400 |
| 363 | JoJo's Bizarre Adventureジョジョの奇妙な冒険 | 92,363 |
| 364 | Tomoko Yoshino芳野友子 | 92,343 |
| 365 | 小泉凡No English article | 91,930 |
| 366 | One Battle After Anotherワン・バトル・アフター・アナザー | 91,878 |
| 367 | Let This Grieving Soul Retire!嘆きの亡霊は引退したい 〜最弱ハンターによる最強パーティ育成術〜 | 91,789 |
| 368 | 園山真希絵No English article | 91,757 |
| 369 | キングダムの登場人物一覧No English article | 91,492 |
| 370 | Zion Suzuki鈴木彩艶 | 91,457 |
| 371 | Masato Sakai堺雅人 | 91,421 |
| 372 | Dusk Beyond the End of the World永久のユウグレ | 91,349 |
| 373 | Hiromi Go郷ひろみ | 91,077 |
| 374 | Bullet Train (band)超特急 (音楽グループ) | 91,045 |
| 375 | Takako Doi土井たか子 | 90,931 |
| 376 | Saori Hayami早見沙織 | 90,917 |
| 377 | Isami Nomura野村勇 | 90,801 |
| 378 | Jiro Sato (actor)佐藤二朗 | 90,788 |
| 379 | Shun Oguri小栗旬 | 90,656 |
| 380 | Liberal Democratic Party–Komeito coalition自公連立政権 | 90,652 |
| 381 | Ōkubo Toshimichi大久保利通 | 90,550 |
| 382 | Wikipediaウィキペディア | 90,528 |
| 383 | Ren Meguro目黒蓮 | 90,429 |
| 384 | 有隅昭二No English article | 90,281 |
| 385 | Masahiro Tanaka田中将大 | 90,181 |
| 386 | Morihiro Hosokawa細川護熙 | 90,152 |
| 387 | Tetsuko Kuroyanagi黒柳徹子 | 89,803 |
| 388 | Ami Touma當真あみ | 89,276 |
| 389 | Sayuri Matsumura松村沙友理 | 89,169 |
| 390 | Takashi Yanaseやなせたかし | 88,909 |
| 391 | Manami Higa比嘉愛未 | 88,835 |
| 392 | Starto EntertainmentSTARTO ENTERTAINMENT | 88,725 |
| 393 | 森木大智No English article | 88,634 |
| 394 | Wataru Seken wa Oni Bakari渡る世間は鬼ばかり | 88,452 |
| 395 | おいしい給食No English article | 88,407 |
| 397 | Kiyomi Tsujimoto辻元清美 | 88,155 |
| 398 | Constitutional Democratic Party of Japan立憲民主党 (日本 2020) | 88,108 |
| 399 | 87,990 | |
| 400 | Erika Ikuta生田絵梨花 | 87,775 |
| 401 | Rio Kitagawa北川莉央 | 87,772 |
| 402 | Gachiakutaガチアクタ | 87,725 |
| 403 | Masaki Suda菅田将暉 | 87,647 |
| 404 | アレン (タレント)No English article | 87,419 |
| 405 | Naruhito徳仁 | 87,356 |
| 406 | るるたんNo English article | 86,849 |
| 407 | Keizo Kawashima川島慶三 | 86,599 |
| 408 | Anpan (TV series)あんぱん (2025年のテレビドラマ) | 86,450 |
| 409 | Hana-Kimi (TV series)花ざかりの君たちへ (テレビドラマ) | 86,411 |
| 410 | Ajinomoto Stadium東京スタジアム (多目的スタジアム) | 86,379 |
| 411 | Cutie StreetCUTIE STREET | 86,128 |
| 412 | Shuuka Fujii藤井萩花 | 86,067 |
| 413 | Haru (actress)波瑠 | 85,627 |
| 414 | 奈良県立畝傍高等学校No English article | 85,580 |
| 415 | Sairi Ito伊藤沙莉 | 85,534 |
| 416 | AIBOU: Tokyo Detective Duo相棒 | 85,289 |
| 417 | 藤間爽子No English article | 84,887 |
| 418 | Tokugawa Ieyasu徳川家康 | 84,836 |
| 419 | List of presidents of the United States歴代アメリカ合衆国大統領の一覧 | 84,690 |
| 420 | 岸谷蘭丸No English article | 84,322 |
| 421 | Arfiya Eri英利アルフィヤ | 84,292 |
| 422 | Hanshin Tigers阪神タイガース | 84,137 |
| 422 | 溝口勇児No English article | 84,137 |
| 424 | Tokyo東京都 | 84,130 |
| 425 | 大越健介No English article | 84,053 |
| 426 | Golden Kamuyゴールデンカムイ | 83,839 |
| 427 | Naoki Hyakuta百田尚樹 | 83,685 |
| 428 | Seiko Noda野田聖子 | 83,538 |
| 429 | Shintaro Yokota横田慎太郎 | 83,382 |
| 430 | Mii-chan and Miss Yamadaみいちゃんと山田さん | 83,232 |
| 431 | Kōki Mitani三谷幸喜 | 83,174 |
| 432 | Dandadanダンダダン | 83,164 |
| 433 | Tomoko Takahashi (footballer)高橋智子 (サッカー選手) | 83,102 |
| 434 | Yukio Mishima三島由紀夫 | 83,099 |
| 435 | Mayuko Toyota豊田真由子 | 82,948 |
| 436 | 2024 Japanese general election第50回衆議院議員総選挙 | 82,882 |
| 437 | 前原瑞樹No English article | 82,561 |
| 438 | Fukuoka SoftBank Hawks福岡ソフトバンクホークス | 82,533 |
| 439 | Aina the Endアイナ・ジ・エンド | 82,517 |
| 440 | Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生 | 82,487 |
| 441 | Keito Nakamura中村敬斗 | 82,466 |
| 442 | Brothers in Arms (TV series)豊臣兄弟! | 82,461 |
| 443 | 警察官ネコババ事件No English article | 82,421 |
| 444 | Frieren葬送のフリーレン | 82,080 |
| 445 | Kazuma Okamoto岡本和真 | 81,897 |
| 446 | Shimoyama incident下山事件 | 81,784 |
| 447 | 下平さやかNo English article | 81,653 |
| 448 | Mizuho Umemura梅村みずほ | 81,439 |
| 449 | 三山凌輝No English article | 81,365 |
| 450 | Taiga Nakano仲野太賀 | 81,337 |
| 451 | Yukiya Saito齋藤友貴哉 | 81,268 |
| 452 | Itsunori Onodera小野寺五典 | 81,265 |
| 453 | Raul (entertainer)ラウール (アイドル) | 81,235 |
| 454 | Yukio Hatoyama鳩山由紀夫 | 81,170 |
| 455 | Shinsengumi新選組 | 81,140 |
| 456 | Daisuke Miura三浦大輔 | 81,087 |
| 457 | 畑芽育No English article | 80,805 |
| 458 | Yuna Taira平祐奈 | 80,692 |
| 459 | 竹田恒泰No English article | 80,675 |
| 460 | 帝銀事件No English article | 80,604 |
| 461 | Yuina Kuroshima黒島結菜 | 80,599 |
| 462 | Blake Treinenブレイク・トレイネン | 80,583 |
| 463 | Haunted Mansion (2023 film)ホーンテッドマンション (2023年の映画) | 80,568 |
| 464 | Sanseitō参政党 | 80,450 |
| 465 | Cuntまんこ | 80,444 |
| 466 | 今村怜央No English article | 80,427 |
| 467 | Yuma Uchida内田雄馬 | 80,322 |
| 468 | Dr. StoneDr.STONE | 80,310 |
