Shown: encyclopedia articles (some left out). Ranks are Wikimedia's own; rows we do not show leave gaps. See the display policy.
July 2026 · monthly · Japanese Wikipedia
The most-viewed pages of Japanese Wikipedia in July 2026. Each article is shown by its English Wikipedia name when there is one, with the Japanese name below it.
Pageviews count page loads, not people. A sudden rise can come from automated traffic.
8 non-article pages (the main page, special pages and so on) are folded.
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 22,567,662 |
| 2 | 特別:検索 | 2,198,100 |
| 3 | Keigo Higashino東野圭吾 | 1,324,684 |
| 4 | Ai Hashimoto橋本愛 (1996年生) | 1,229,298 |
| 5 | Erling Haalandアーリング・ハーランド | 1,011,301 |
| 6 | Ayumu Nakajima中島歩 | 949,595 |
| 7 | Vivant (TV series)VIVANT | 902,021 |
| 8 | Milk (boy band)M!LK | 712,108 |
| 9 | 花乃まりあNo English article | 647,026 |
| 10 | Cape Verdeカーボベルデ | 616,737 |
| 11 | Lionel Messiリオネル・メッシ | 607,100 |
| 12 | 三山凌輝No English article | 602,662 |
| 13 | 山田五郎No English article | 584,479 |
| 14 | Michael Jacksonマイケル・ジャクソン | 542,535 |
| 15 | Tsuda Nobuzumi津田信澄 | 531,851 |
| 16 | The Human Vaporガス人間第一号 | 503,453 |
| 17 | 趣里No English article | 460,893 |
| 18 | Zion Suzuki鈴木彩艶 | 458,165 |
| 19 | Emma Miyazawa宮澤エマ | 457,520 |
| 20 | A Witch's Life in Mongol天幕のジャードゥーガル | 440,319 |
| 21 | Lamine Yamalラミン・ヤマル | 438,433 |
| 22 | 2016 Kumamoto earthquakes熊本地震 (2016年) | 435,785 |
| 23 | Kylian Mbappéキリアン・エムバペ | 420,992 |
| 24 | 山崎怜奈No English article | 401,515 |
| 25 | Chainsmoker Catヤニねこ | 391,478 |
| 26 | Cristiano Ronaldoクリスティアーノ・ロナウド | 377,696 |
| 27 | 佐野勇斗No English article | 376,001 |
| 28 | Jude Bellinghamジュード・ベリンガム | 373,881 |
| 29 | Jiro Sato (actor)佐藤二朗 | 367,329 |
| 30 | FIFA World CupFIFAワールドカップ | 361,280 |
| 31 | 富栄ドラムNo English article | 360,440 |
| 32 | Gianni Infantinoジャンニ・インファンティーノ | 348,749 |
| 33 | Eiji Bandō板東英二 | 331,216 |
| 34 | GTO (1998年のテレビドラマ)No English article | 323,914 |
| 35 | Masato Sakai堺雅人 | 312,655 |
| 36 | Gō Ōiwa大岩剛 | 311,488 |
| 37 | Keito Nakamura中村敬斗 | 311,258 |
| 38 | UTA (モデル)No English article | 307,806 |
| 39 | エバデダン・ラリーNo English article | 306,648 |
| 40 | モナキNo English article | 297,842 |
| 41 | Fatima Khatunファーティマ・ハトゥン | 276,702 |
| 42 | Until the T-shirt DriesTシャツが乾くまで | 274,570 |
| 43 | Sagamihara stabbings相模原障害者施設殺傷事件 | 268,477 |
| 44 | Kō Itakura板倉滉 | 260,602 |
| 45 | 寺西拓人No English article | 255,433 |
| 46 | Ghost in the Shell攻殻機動隊 | 254,646 |
| 47 | Zentoshin全東信 | 254,243 |
| 48 | 内田慈No English article | 250,345 |
| 49 | Ran Takahashi髙橋藍 | 247,261 |
| 50 | Hunter × HunterHUNTER×HUNTER | 241,452 |
| 51 | Shohei Ohtani大谷翔平 | 238,360 |
| 52 | Juri Kosaka上坂樹里 | 237,453 |
| 53 | Mizuki Itagaki板垣瑞生 | 234,394 |
| 54 | Akina Nakamori中森明菜 | 233,570 |
| 55 | 2026 FIFA World Cup2026 FIFAワールドカップ | 232,259 |
| 56 | Ai Iinuma飯沼愛 | 230,795 |
| 57 | Kingdom (manga)キングダム (漫画) | 223,485 |
| 58 | Imperial Japanese Army大日本帝国陸軍 | 223,374 |
| 59 | Minami Tanaka (announcer)田中みな実 | 220,995 |
| 60 | 藏内勇夫No English article | 220,300 |
| 61 | Mushoku Tensei無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | 219,645 |
| 62 | Sae Okazaki岡崎紗絵 | 215,472 |
| 63 | The Scent of the Wind風、薫る | 214,848 |
| 64 | 山中柔太朗No English article | 213,713 |
| 65 | Ryo Ryusei竜星涼 | 213,179 |
| 66 | 羽柴与一郎No English article | 207,507 |
| 67 | 一次元の挿し木No English article | 205,359 |
| 68 | Honnō-ji Incident本能寺の変 | 204,143 |
| 69 | 曽野舜太No English article | 203,678 |
| 70 | 宮崎麗果No English article | 203,549 |
| 71 | Toyotomi Hidenaga豊臣秀長 | 202,642 |
| 72 | Oda Nobunaga織田信長 | 200,367 |
| 73 | 吉田仁人No English article | 199,967 |
| 74 | Kento Shiogai塩貝健人 | 199,617 |
| 75 | Akihiro Miwa美輪明宏 | 198,785 |
| 76 | Shakiraシャキーラ | 198,526 |
| 77 | Wakana Matsumoto松本若菜 | 197,774 |
| 78 | Takanori Nishikawa西川貴教 | 196,624 |
| 79 | Kaishū Sano佐野海舟 | 195,812 |
| 80 | Yū Aoi蒼井優 | 195,166 |
| 81 | Kaho (actress)夏帆 | 192,988 |
| 82 | Bullet Train (band)超特急 (音楽グループ) | 192,184 |
| 83 | 2026 Kumamoto earthquake熊本地震 (2026年) | 190,124 |
| 84 | Hajime Moriyasu森保一 | 189,632 |
| 85 | Mii-chan and Miss Yamadaみいちゃんと山田さん | 188,479 |
| 86 | Kingdom (2019 film)キングダム (映画) | 188,090 |
| 87 | Smoking Behind the Supermarket with Youスーパーの裏でヤニ吸うふたり | 186,443 |
| 88 | Argentinaアルゼンチン | 185,882 |
| 89 | Akechi Mitsuhide明智光秀 | 185,663 |
| 90 | 特別:最近の更新 | 185,398 |
| 91 | 塩﨑太智No English article | 185,360 |
| 92 | Rodriロドリゴ・エルナンデス | 185,032 |
| 93 | Ballon d'Orバロンドール | 184,244 |
| 94 | 養老孟司No English article | 183,615 |
| 95 | Kaoru Mitoma三笘薫 | 182,803 |
| 96 | Kazuya Kamenashi亀梨和也 | 182,267 |
| 97 | Rena Nōnenのん (女優) | 180,788 |
| 98 | Neymarネイマール | 179,743 |
| 99 | Taro Yamamoto山本太郎 | 179,041 |
| 100 | Falklands Warフォークランド紛争 | 178,850 |
| 101 | Michael Oliseミカエル・オリーズ | 178,484 |
| 102 | Chiikawaちいかわ なんか小さくてかわいいやつ | 176,538 |
| 103 | 夫婦別姓刑事No English article | 176,283 |
| 104 | Haruna Kawaguchi川口春奈 | 176,066 |
| 105 | Brothers in Arms (TV series)豊臣兄弟! | 173,960 |
| 106 | Leandro Paredesレアンドロ・パレデス | 172,357 |
| 107 | ジャッキー・ウーNo English article | 171,701 |
| 108 | Takashi Sorimachi反町隆史 | 171,457 |
| 109 | Chō Tokimeki Sendenbu超ときめき♡宣伝部 | 170,526 |
| 110 | Rintaro Sasaki佐々木麟太郎 | 169,176 |
| 111 | 大関和No English article | 168,322 |
| 112 | 吉田昭夫 (実業家)No English article | 167,372 |
| 113 | Marc Cucurellaマルク・ククレジャ | 166,783 |
| 114 | Japan日本 | 166,105 |
| 115 | Yuki Uchida内田有紀 | 164,940 |
| 116 | Kobe child murders神戸連続児童殺傷事件 | 163,896 |
| 118 | Junya Itō伊東純也 | 163,005 |
| 119 | Harry Kaneハリー・ケイン | 162,763 |
| 120 | Takefusa Kubo久保建英 | 162,703 |
| 121 | Shikao Sugaスガシカオ | 160,542 |
| 122 | 成田悠輔No English article | 160,521 |
| 123 | 北香那No English article | 160,358 |
| 124 | Toyotomi Hideyoshi豊臣秀吉 | 159,639 |
| 125 | Be FirstBE:FIRST | 159,196 |
| 126 | Rika Hiraki平木理化 | 158,554 |
| 127 | EbidanEBiDAN | 158,372 |
| 128 | イオンモール熊本No English article | 157,845 |
| 129 | Shōgo Taniguchi谷口彰悟 | 157,645 |
| 130 | Masaya Yano矢野雅哉 | 157,180 |
| 131 | Daemons of the Shadow Realm黄泉のツガイ | 157,178 |
| 132 | &Team&TEAM | 156,596 |
| 133 | Shun Oguri小栗旬 | 156,152 |
| 134 | A. J. McKeeAJ・マッキー | 155,974 |
| 135 | 川端かなこNo English article | 155,543 |
| 136 | Toy Story 4トイ・ストーリー4 | 155,478 |
| 137 | Mrs. Green AppleMrs. GREEN APPLE | 154,815 |
| 138 | 長野県議会議員妻殺害事件No English article | 154,243 |
| 139 | Kuroda Yoshitaka黒田孝高 | 152,982 |
| 140 | That Time I Got Reincarnated as a Slime転生したらスライムだった件 | 152,677 |
| 141 | Princess Tomohito of Mikasa寬仁親王妃信子 | 152,082 |
| 142 | Keisuke Honda本田圭佑 | 151,788 |
| 143 | Rika Izumi泉里香 | 151,190 |
| 144 | Journey Under the Midnight Sun白夜行 | 150,948 |
| 145 | Juice=Juice | 149,401 |
| 146 | 溝口勇児No English article | 149,300 |
| 147 | 福澤克雄No English article | 148,191 |
| 148 | Mayu Ishikawa石川真佑 | 146,314 |
| 149 | Hiyu Motoyama元山飛優 | 145,665 |
| 150 | Martin Ødegaardマルティン・ウーデゴール | 144,769 |
| 151 | Tomohisa Yamashita山下智久 | 144,709 |
| 152 | Timelesz | 144,257 |
| 153 | Nanako Matsushima松嶋菜々子 | 143,693 |
| 154 | IllitILLIT | 143,491 |
| 155 | Fūju Kamio神尾楓珠 | 142,837 |
| 156 | The Saga of Tanya the Evil幼女戦記 | 142,579 |
| 157 | Yutaka Mizutani水谷豊 | 142,008 |
| 158 | Ryubi Miyase宮世琉弥 | 141,827 |
| 159 | Munetaka Murakami村上宗隆 | 140,029 |
| 160 | Falkland Islandsフォークランド諸島 | 139,955 |
| 161 | Yūki Ishikawa石川祐希 | 139,417 |
| 162 | Real Madrid CFレアル・マドリード | 139,325 |
| 163 | Massanマッサン | 138,337 |
| 164 | Fruits ZipperFRUITS ZIPPER | 138,159 |
| 165 | Ritsu Dōan堂安律 | 137,869 |
| 166 | Ferran Torresフェラン・トーレス | 136,486 |
| 167 | Stardust Promotionスターダストプロモーション | 135,612 |
| 168 | Toy Storyトイ・ストーリー | 135,156 |
| 169 | Sanae Takaichi高市早苗 | 134,876 |
| 170 | Vozinhaヴォジーニャ | 134,637 |
| 171 | 生方美久No English article | 132,124 |
| 172 | Yūko Natsuyoshi夏吉ゆうこ | 132,020 |
| 173 | 天城越え (松本清張)No English article | 131,708 |
| 174 | Kazuko Hosoki細木数子 | 131,640 |
| 175 | Ai Mikami見上愛 | 131,297 |
| 176 | Project Hail Mary (film)プロジェクト・ヘイル・メアリー (映画) | 130,791 |
| 177 | Snow Man | 129,908 |
| 178 | ラストノートNo English article | 129,505 |
| 179 | 菅生新樹No English article | 129,374 |
| 180 | Yūto Nagatomo長友佑都 | 129,336 |
| 181 | Aonishiki Arata安青錦新大 | 129,108 |
| 182 | Teruki Gotō後藤輝樹 | 128,385 |
| 183 | Toy Story 5トイ・ストーリー5 | 128,309 |
| 184 | Yoshino Sato (volleyball)佐藤淑乃 | 127,850 |
| 185 | =Love=LOVE | 127,821 |
| 186 | Jaafar Jacksonジャファー・ジャクソン | 127,095 |
| 187 | Mio Imada今田美桜 | 126,735 |
| 188 | Toyotomi Hidetsugu豊臣秀次 | 126,675 |
| 189 | Kōzō Okamoto岡本公三 | 126,287 |
| 190 | Ami Onuki大貫亜美 | 126,203 |
| 191 | キングダムの登場人物一覧No English article | 126,076 |
| 192 | Oda Nobutaka織田信孝 | 125,826 |
| 193 | Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 125,712 |
| 194 | Ayase Ueda上田綺世 | 125,705 |
| 195 | 稲垣来泉No English article | 125,016 |
| 196 | Yukio Mishima三島由紀夫 | 124,559 |
| 197 | Ringo Sheena椎名林檎 | 124,243 |
| 198 | 竹田恒泰No English article | 123,761 |
| 199 | → | 123,722 |
| 200 | コンピューター宇宙No English article | 123,455 |
| 201 | Shinji Kagawa香川真司 | 123,454 |
| 202 | Premier Leagueプレミアリーグ | 122,359 |
| 203 | Riisa Naka仲里依紗 | 122,335 |
| 204 | Diego Maradonaディエゴ・マラドーナ | 122,185 |
| 205 | 前川誠太No English article | 121,861 |
| 206 | ほな・いこかNo English article | 121,483 |
| 207 | 小林千登勢No English article | 121,349 |
| 208 | Princess Akiko of Mikasa三笠宮彬子女王 | 121,297 |
| 209 | 告白-25年目の秘密-No English article | 120,392 |
| 210 | Euphorbia miliiハナキリン | 120,273 |
| 211 | Tarō Asō麻生太郎 | 120,091 |
| 212 | Iron Wok Jan鉄鍋のジャン! | 119,998 |
| 213 | Red River (manga)天は赤い河のほとり | 119,937 |
| 214 | Joe Jackson (talent manager)ジョセフ・ジャクソン | 119,913 |
| 215 | Chōsokabe Motochika長宗我部元親 | 119,450 |
| 216 | 2030 FIFA World Cup2030 FIFAワールドカップ | 119,066 |
| 217 | Spain national football teamサッカースペイン代表 | 118,962 |
| 218 | Ryohei Hayashi林陵平 | 118,683 |
| 219 | 山瀬まみNo English article | 118,639 |
| 220 | Ousmane Dembéléウスマン・デンベレ | 118,418 |
| 221 | Aftermath of the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami東日本大震災 | 118,216 |
| 222 | Hokuto Matsumura松村北斗 | 118,069 |
| 223 | Yuri Nakamura中村ゆり | 117,938 |
| 224 | Yumi Yoshimura吉村由美 | 117,802 |
| 225 | Norwayノルウェー | 117,665 |
| 226 | Nippon Sangoku日本三國 | 116,390 |
| 227 | Oguri Capオグリキャップ | 116,383 |
| 228 | Tanabata七夕 (日本) | 116,157 |
| 229 | List of Hunter × Hunter charactersHUNTER×HUNTERの登場人物 | 116,004 |
| 230 | 伊勢佳世No English article | 115,782 |
| 231 | T.M.RevolutionNo English article | 115,573 |
| 232 | マイ・フィクションNo English article | 114,488 |
| 233 | Daizen Maeda前田大然 | 114,225 |
| 234 | Tokio Emoto柄本時生 | 114,144 |
| 235 | 井上祐貴No English article | 113,889 |
| 236 | 2022 FIFA World Cup2022 FIFAワールドカップ | 113,308 |
| 237 | NiziU | 113,025 |
| 238 | 玉置玲央No English article | 112,586 |
| 239 | Takashi Kashiwabara柏原崇 | 112,162 |
| 240 | David Beckhamデビッド・ベッカム | 111,989 |
| 241 | Puffy AmiYumiPUFFY | 111,459 |
| 242 | Manchester City F.C.マンチェスター・シティFC | 110,863 |
| 243 | 玄理No English article | 110,380 |
| 244 | The Elusive Samurai逃げ上手の若君 | 110,284 |
| 245 | Jun Kaname要潤 | 110,106 |
| 246 | UEFA Champions LeagueUEFAチャンピオンズリーグ | 109,752 |
| 247 | さよならノワールNo English article | 109,717 |
| 248 | Keiji Kuroki黒木啓司 | 109,582 |
| 249 | Shinya Aoki青木真也 | 108,864 |
| 250 | Japan national football teamサッカー日本代表 | 108,329 |
| 251 | Dr. StoneDr.STONE | 108,042 |
| 252 | バッキー事件No English article | 107,959 |
| 253 | Ai Yoshikawa吉川愛 | 107,579 |
| 254 | Ryoya Kurihara栗原陵矢 | 107,527 |
| 255 | K (Japanese singer)K (&TEAM) | 107,266 |
| 256 | Takato Yamamoto山本天翔 | 107,093 |
| 257 | List of Google Easter eggsGoogleの隠しコマンド一覧 | 107,006 |
| 258 | Masaki Suda菅田将暉 | 106,962 |
| 259 | Hiroshi Abe (actor)阿部寛 | 106,834 |
| 260 | Yoshinobu Yamamoto山本由伸 | 106,459 |
| 261 | Hong Myung-bo洪明甫 | 106,316 |
| 262 | Miyuu Sawai沢井美優 | 106,182 |
| 263 | 古川琴音No English article | 105,632 |
| 264 | 星麻琴No English article | 105,356 |
| 265 | 花岡すみれNo English article | 105,219 |
| 266 | Luka Modrićルカ・モドリッチ | 105,125 |
| 267 | Araki Murashige荒木村重 | 105,105 |
| 268 | 緒形敦No English article | 104,017 |
| 269 | Dara-san of Reiwa令和のダラさん | 103,870 |
| 270 | Yukiko Wada和田由紀子 | 103,712 |
| 271 | FC BarcelonaFCバルセロナ | 103,638 |
| 272 | Fumiya Takahashi高橋文哉 | 103,429 |
| 273 | Minori Suzuki鈴木みのり (声優) | 103,353 |
| 274 | Masahiro Motoki本木雅弘 | 103,243 |
| 275 | Hideki Hashigami橋上秀樹 | 103,184 |
| 276 | IShowSpeedアイ・ショー・スピード | 102,753 |
| 277 | Spainスペイン | 102,495 |
| 278 | SixTonesSixTONES | 102,469 |
| 279 | Ao Tanaka田中碧 (サッカー選手) | 102,411 |
| 280 | NEWS (band)NEWS (グループ) | 101,936 |
| 281 | Haruma Miura三浦春馬 | 101,934 |
| 282 | Folarin Balogunフォラリン・バログン | 101,516 |
| 283 | Shinwa Kataoka片岡信和 | 101,251 |
| 284 | Moroccoモロッコ | 100,272 |
| 285 | Töregene Khatunドレゲネ | 100,208 |
| 286 | The Ogre's Bride鬼の花嫁 | 100,133 |
| 287 | Zinedine Zidaneジネディーヌ・ジダン | 99,823 |
| 288 | Airi Suzuki鈴木愛理 (歌手) | 99,673 |
| 289 | Pipi (footballer, born 2003)中井卓大 | 99,633 |
| 290 | Ronaldinhoロナウジーニョ | 99,583 |
| 291 | Enzo Fernándezエンソ・フェルナンデス | 99,367 |
| 292 | 猫猫猫はうNo English article | 99,158 |
| 293 | Aina the Endアイナ・ジ・エンド | 98,988 |
| 294 | The Emperor's Naked Army Marches Onゆきゆきて、神軍 | 98,935 |
| 295 | Dwayne Johnsonドウェイン・ジョンソン | 98,696 |
| 296 | Inter Miami CFインテル・マイアミCF | 98,352 |
| 297 | Jermaine Jacksonジャーメイン・ジャクソン | 98,160 |
| 298 | Kousei Yuki結木滉星 | 98,126 |
| 299 | 山本耕一 (俳優)No English article | 97,967 |
| 300 | Haruka Kinami木南晴夏 | 97,869 |
| 301 | Luis de la Fuente (footballer, born 1961)ルイス・デ・ラ・フエンテ | 97,679 |
| 302 | Hiroko Shimabukuro島袋寛子 | 97,630 |
| 303 | YouTube | 97,501 |
| 304 | Toshiaki Fushimi伏見俊昭 | 97,189 |
| 306 | Nogizaka46乃木坂46 | 96,773 |
| 307 | 夏川草介No English article | 96,181 |
| 308 | Kanichiro (actor)寛一郎 | 96,095 |
| 309 | Prince Tomohito of Mikasa寬仁親王 | 95,309 |
| 310 | Sam Neillサム・ニール | 94,969 |
| 311 | Carlo Ancelottiカルロ・アンチェロッティ | 94,516 |
| 312 | Jerar Encarnaciónヘラル・エンカーナシオン | 94,457 |
| 313 | Ayaka Miyoshi三吉彩花 | 94,337 |
| 314 | Battle of Yamazaki山崎の戦い | 93,948 |
| 315 | Mirai Shida志田未来 | 93,803 |
| 316 | United Statesアメリカ合衆国 | 93,794 |
| 317 | Susumu Tonegawa利根川進 | 93,691 |
| 318 | Star Detective Precure!名探偵プリキュア! | 93,581 |
| 319 | 93,525 | |
| 320 | Thomas Tuchelトーマス・トゥヘル | 93,459 |
| 321 | Kento Yamazaki山﨑賢人 | 93,137 |
| 322 | Ipswich Town F.C.イプスウィッチ・タウンFC | 93,039 |
| 323 | Ronaldo (Brazilian footballer)ロナウド | 92,948 |
| 324 | Cutie StreetCUTIE STREET | 92,891 |
| 325 | Meru Nukumi生見愛瑠 | 92,753 |
| 326 | Takumi Minamino南野拓実 | 92,730 |
| 327 | 柴田亜美No English article | 92,698 |
| 328 | 滝音No English article | 92,695 |
| 329 | Mori Ranmaru森成利 | 92,518 |
| 330 | Sakanactionサカナクション | 92,486 |
| 331 | Yamato Kochi河内大和 | 92,452 |
| 332 | Chanminaちゃんみな | 92,426 |
| 333 | Mai Fukagawa深川麻衣 | 91,950 |
| 334 | Draw This, Then Die!これ描いて死ね | 91,787 |
| 336 | Jurassic World Rebirthジュラシック・ワールド/復活の大地 | 91,464 |
| 337 | 一ノ瀬ワタルNo English article | 91,341 |
| 338 | Ryūnosuke Satō佐藤龍之介 | 91,258 |
| 339 | Saki Aibu相武紗季 | 90,907 |
| 340 | Kyoto Animation arson attack京都アニメーション放火殺人事件 | 90,669 |
| 341 | 鈴木雅 (看護師)No English article | 90,610 |
| 342 | Mayu Hotta堀田真由 | 90,522 |
| 343 | Me:IME:I | 90,277 |
| 344 | Yūta Furukawa古川雄大 | 90,094 |
| 345 | 剱持クリアNo English article | 89,917 |
| 346 | Akihisa Shiono塩野瑛久 | 89,756 |
| 347 | Lionel Scaloniリオネル・スカローニ | 89,561 |
| 348 | United Kingdomイギリス | 89,419 |
| 349 | 市川團子 (5代目)No English article | 89,299 |
| 350 | Shintaro Fujinami藤浪晋太郎 | 89,280 |
| 351 | Kento Nakajima中島健人 | 89,273 |
| 352 | 中尾正幸 (政治家)No English article | 89,212 |
| 353 | Kioxiaキオクシア | 89,019 |
| 354 | Pirates of the Caribbeanパイレーツ・オブ・カリビアン | 88,858 |
| 355 | 中上雅巳No English article | 88,781 |
| 356 | 田村亜矢No English article | 88,773 |
| 357 | 原因は自分にある。No English article | 88,657 |
| 358 | Qin Shi Huang始皇帝 | 88,624 |
| 359 | Natsuki Deguchi出口夏希 | 88,622 |
| 360 | Ryosuke Yamada山田涼介 | 88,397 |
| 361 | Argentina national football teamサッカーアルゼンチン代表 | 88,230 |
| 362 | Fujii Kaze藤井風 | 88,105 |
| 363 | Ae! GroupAぇ! group | 87,915 |
| 364 | Let's Go Kaikigumiレッツゴー怪奇組 | 87,817 |
| 365 | Kenzō Okuzaki奥崎謙三 | 87,741 |
| 366 | 増田美希子No English article | 87,714 |
| 367 | Tadahito Iguchi井口資仁 | 87,564 |
| 368 | Keita Machida町田啓太 | 87,436 |
| 369 | Masanobu Takashima髙嶋政伸 | 87,362 |
| 370 | Arashi嵐 (グループ) | 87,353 |
| 371 | Ado (singer)Ado | 86,742 |
| 372 | アルフ・インゲ・ハーランド | 86,428 |
| 373 | モーリー・ロバートソンNo English article | 86,385 |
| 374 | 朝井リョウNo English article | 86,356 |
| 375 | Janet Jacksonジャネット・ジャクソン | 86,335 |
| 376 | 2024 Noto earthquake能登半島地震 (2024年) | 86,331 |
| 377 | Ran Itō伊藤蘭 | 86,321 |
| 378 | Masami Nagasawa長澤まさみ | 86,250 |
| 379 | Takeharu Yamanaka山中竹春 | 86,246 |
| 380 | Meisa Kuroki黒木メイサ | 85,772 |
| 381 | Tokugawa Ieyasu徳川家康 | 85,540 |
| 382 | Japan Air Lines Flight 123日本航空123便墜落事故 | 85,331 |
| 383 | Super Space Sheriff Gavan Infinity超宇宙刑事ギャバン インフィニティ | 85,196 |
| 384 | FIFA国際サッカー連盟 | 85,099 |
| 385 | Though I Am an Inept Villainessふつつかな悪女ではございますが | 85,088 |
| 386 | Great Teacher OnizukaGTO (漫画) | 85,022 |
| 387 | Saori Hayami早見沙織 | 84,744 |
| 388 | Naomi Osaka大坂なおみ | 84,627 |
| 389 | BUDDiiSNo English article | 84,438 |
| 390 | Daisuke Oku奥大介 | 84,368 |
| 391 | Kokuho (film)国宝 (映画) | 84,331 |
| 392 | ぱーてぃーちゃんNo English article | 83,973 |
| 394 | The World Is Dancingワールド イズ ダンシング | 83,773 |
| 394 | Yui Imaizumi今泉佑唯 | 83,773 |
| 396 | Kingdom 5: The Clash of Soulsキングダム 魂の決戦 | 83,661 |
| 397 | Narumi Takahashi高橋成美 | 83,500 |
| 398 | アレン (タレント)No English article | 83,434 |
| 399 | Yoshirō Mori森喜朗 | 83,346 |
| 400 | Miho Kanno菅野美穂 | 83,320 |
| 401 | フロム・ファーストプロダクションNo English article | 83,040 |
| 402 | Tsuneyasu Miyamoto宮本恒靖 | 83,012 |
| 403 | Oda Nobukatsu織田信雄 | 82,966 |
| 404 | From Old Country Bumpkin to Master Swordsman片田舎のおっさん、剣聖になる 〜ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件〜 | 82,871 |
| 405 | Yukiko Nikaido二階堂有希子 | 82,717 |
| 406 | Shinnosuke Ogasawara小笠原慎之介 | 82,706 |
| 407 | Genghis Khanチンギス・カン | 82,623 |
| 408 | Hashiba Hidekatsu羽柴秀勝 | 82,510 |
| 409 | Chisako Takashima高嶋ちさ子 | 82,354 |
| 410 | KAT-TUN | 82,333 |
| 411 | Doppo Kunikida国木田独歩 | 82,323 |
| 412 | Romelu Lukakuロメル・ルカク | 82,269 |
| 413 | Asadora連続テレビ小説 | 82,248 |
| 414 | Yūka Kageyama影山優佳 | 82,183 |
| 415 | Toshirō Yanagiba柳葉敏郎 | 82,171 |
| 416 | Ögedei Khanオゴデイ | 81,934 |
| 417 | Hikaru Kurosaki黒崎輝 | 81,908 |
| 418 | Shindo 7震度7 | 81,822 |
| 419 | Tokyo Revengers東京卍リベンジャーズ | 81,631 |
| 420 | Vinícius Júniorヴィニシウス・ジュニオール | 81,460 |
| 421 | Shota Yasuda安田章大 | 81,408 |
| 422 | Ōke旧皇族 | 81,101 |
| 423 | Daichi Kamada鎌田大地 | 81,076 |
| 424 | Saitō Toshimitsu斎藤利三 | 81,002 |
| 425 | Hiroji Miyamoto宮本浩次 (エレファントカシマシ) | 80,995 |
| 426 | Mongol Empireモンゴル帝国 | 80,745 |
| 427 | 佐野晶哉No English article | 80,707 |
| 428 | Kazuyoshi Miura三浦知良 | 80,629 |
| 429 | 黒木千晶No English article | 80,583 |
| 430 | Goodbye, Laraさよならララ | 80,549 |
| 431 | Yurina Hirate平手友梨奈 | 80,319 |
| 432 | Paris Saint-Germain FCパリ・サンジェルマンFC | 80,248 |
| 433 | Ascalaphusアスカラポス | 80,130 |
| 434 | Zlatan Ibrahimovićズラタン・イブラヒモヴィッチ | 80,058 |
| 435 | Sébastien Hallerセバスティアン・アレー | 79,906 |
| 436 | 内田也哉子No English article | 79,880 |
| 437 | The Mandalorianマンダロリアン (テレビドラマ) | 79,805 |
| 438 | 2018 FIFA World Cup2018 FIFAワールドカップ | 79,660 |
| 439 | Erika Ikuta生田絵梨花 | 79,641 |
| 440 | Cuntまんこ | 79,610 |
| 441 | Pau Cubarsíパウ・クバルシ | 79,457 |
| 442 | ミッドナイトタクシーNo English article | 78,912 |
| 443 | Sgt. Frogケロロ軍曹 | 78,814 |
| 444 | Yuka Iguchi井口裕香 | 78,652 |
| 445 | Hōjō Tokiyuki北条時行 | 78,555 |
| 446 | Shintaro Mochizuki望月慎太郎 | 78,228 |
| 447 | Oriol Romeuオリオール・ロメウ | 78,167 |
| 448 | 鎮西寿々歌No English article | 78,093 |
| 449 | The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する | 78,083 |
| 450 | Tokyo東京都 | 77,912 |
| 451 | Sins of Kujo九条の大罪 | 77,902 |
| 452 | Emperor Jimmu神武天皇 | 77,720 |
| 453 | Hiroki Itō (footballer, born 1999)伊藤洋輝 | 77,641 |
| 454 | Haruka Fukuhara福原遥 | 77,541 |
| 455 | TOKYO MER〜走る緊急救命室〜No English article | 77,497 |
| 456 | Manami Higa比嘉愛未 | 77,336 |
| 457 | Naruhito徳仁 | 77,191 |
| 458 | Super BeaverSUPER BEAVER | 77,141 |
| 459 | 松田芳穂No English article | 77,032 |
| 460 | The Odyssey (2026 film)オデュッセイア (映画) | 76,957 |
| 461 | 芋生悠No English article | 76,819 |
| 462 | Kazumi Takayama高山一実 | 76,525 |
| 463 | One PieceONE PIECE | 76,450 |
| 464 | The Jackson 5ジャクソン5 | 76,444 |
| 465 | 原嘉孝No English article | 76,398 |
| 466 | 関水渚No English article | 76,371 |
| 467 | The Devotion of Suspect X容疑者Xの献身 | 76,349 |
| 468 | Oda Nobuyuki織田信行 | 76,333 |
| 469 | Kenjiro Tsuda津田健次郎 | 76,103 |
| 470 | Fukura PふくらP | 75,916 |
| 471 | Rhythm Tengokuリズム天国 | 75,883 |
| 472 | Morning Musumeモーニング娘。 | 75,795 |
| 473 | Nagano (illustrator)ナガノ (イラストレーター) | 75,783 |
| 474 | Gordon Maeda眞栄田郷敦 | 75,729 |
| 475 | Takehiro Tomiyasu冨安健洋 | 75,708 |
| 476 | Wikipediaウィキペディア | 75,682 |
| 477 | 入来茉里No English article | 75,570 |
| 478 | Mikel Oyarzabalミケル・オヤルサバル | 75,524 |
| 479 | Aoi Morikawa森川葵 | 75,513 |
