Shown: encyclopedia articles (some left out). Ranks are Wikimedia's own; rows we do not show leave gaps. See the display policy.
June 2026 · monthly · Japanese Wikipedia
The most-viewed pages of Japanese Wikipedia in June 2026. Each article is shown by its English Wikipedia name when there is one, with the Japanese name below it.
Pageviews count page loads, not people. A sudden rise can come from automated traffic.
6 non-article pages (the main page, special pages and so on) are folded.
| Rank | Article | Pageviews |
|---|---|---|
| 1 | メインページ | 17,031,277 |
| 2 | 特別:検索 | 2,511,934 |
| 3 | Zion Suzuki鈴木彩艶 | 1,315,733 |
| 4 | Keito Nakamura中村敬斗 | 1,032,274 |
| 5 | Michael Jacksonマイケル・ジャクソン | 1,008,309 |
| 6 | Ayase Ueda上田綺世 | 821,838 |
| 7 | Cape Verdeカーボベルデ | 803,970 |
| 8 | Araki Murashige荒木村重 | 714,315 |
| 9 | Akihiro Miwa美輪明宏 | 709,949 |
| 10 | Keisuke Honda本田圭佑 | 668,808 |
| 11 | 2026 FIFA World Cup2026 FIFAワールドカップ | 662,335 |
| 12 | Kaishū Sano佐野海舟 | 595,969 |
| 13 | Tamao Nakamura中村玉緒 | 572,578 |
| 14 | Nijirō Murakami村上虹郎 | 562,112 |
| 15 | Hajime Moriyasu森保一 | 562,003 |
| 16 | Takenaka Shigeharu竹中重治 | 560,407 |
| 17 | FIFA World CupFIFAワールドカップ | 546,270 |
| 18 | Kento Shiogai塩貝健人 | 545,173 |
| 19 | Shōgo Taniguchi谷口彰悟 | 523,654 |
| 20 | Rika Izumi泉里香 | 511,949 |
| 21 | Curaçaoキュラソー (オランダ王国) | 507,978 |
| 22 | Milk (boy band)M!LK | 506,002 |
| 23 | Junya Itō伊東純也 | 504,350 |
| 24 | Lionel Messiリオネル・メッシ | 493,900 |
| 25 | Kuroda Yoshitaka黒田孝高 | 485,274 |
| 26 | Arashi嵐 (グループ) | 480,846 |
| 27 | Daichi Kamada鎌田大地 | 418,367 |
| 28 | 由布菜月No English article | 408,115 |
| 29 | Minami Tanaka (announcer)田中みな実 | 398,955 |
| 30 | Takefusa Kubo久保建英 | 390,213 |
| 31 | Cristiano Ronaldoクリスティアーノ・ロナウド | 386,350 |
| 32 | Yūto Nagatomo長友佑都 | 383,598 |
| 33 | Kazuko Hosoki細木数子 | 370,060 |
| 34 | Ritsu Dōan堂安律 | 367,620 |
| 35 | Guts Ishimatsuガッツ石松 | 366,596 |
| 36 | Ao Tanaka田中碧 (サッカー選手) | 353,162 |
| 37 | Japan national football teamサッカー日本代表 | 335,480 |
| 38 | Jun Murakami村上淳 | 332,269 |
| 39 | Teruki Gotō後藤輝樹 | 331,655 |
| 40 | Kokuho (film)国宝 (映画) | 329,889 |
| 41 | 鴈龍No English article | 329,592 |
| 42 | 柿澤勇人No English article | 323,596 |
| 43 | Tunisiaチュニジア | 318,091 |
| 44 | Shohei Ohtani大谷翔平 | 313,222 |
| 45 | 旭川女子高生殺人事件No English article | 307,261 |
| 46 | Erling Haalandアーリング・ハーランド | 307,205 |
| 47 | 古賀千景No English article | 304,196 |
| 48 | Shintaro Katsu勝新太郎 | 299,430 |
| 49 | Daizen Maeda前田大然 | 298,961 |
| 50 | Jaafar Jacksonジャファー・ジャクソン | 287,965 |
| 51 | Kōki Ogawa (footballer)小川航基 | 279,478 |
| 52 | Kaoru Mitoma三笘薫 | 273,203 |
| 53 | Kazuya Kamenashi亀梨和也 | 273,046 |
| 54 | Hiroshi Tachi舘ひろし | 272,590 |
| 55 | モナキNo English article | 264,067 |
| 56 | Nippon Sangoku日本三國 | 264,006 |
| 57 | Furuhata Ninzaburō古畑任三郎 | 256,055 |
| 58 | Kento Kaku賀来賢人 | 249,192 |
| 59 | Wataru Endo遠藤航 | 245,697 |
| 60 | Kylian Mbappéキリアン・エムバペ | 244,931 |
| 61 | Joe Jackson (talent manager)ジョセフ・ジャクソン | 234,678 |
| 62 | 溝口勇児No English article | 232,599 |
| 63 | The Scent of the Wind風、薫る | 231,850 |
| 64 | Vivant (TV series)VIVANT | 230,979 |
| 65 | Kioxiaキオクシア | 228,803 |
| 66 | 佐野勇斗No English article | 228,542 |
| 67 | Kō Itakura板倉滉 | 226,030 |
| 68 | Toyotomi Hidenaga豊臣秀長 | 224,848 |
| 69 | Satoshi Ohno大野智 | 220,642 |
| 70 | 2022 FIFA World Cup2022 FIFAワールドカップ | 220,270 |
| 71 | Jermaine Jacksonジャーメイン・ジャクソン | 216,707 |
| 72 | Andō Morinari安藤守就 | 215,893 |
| 73 | Ae! GroupAぇ! group | 214,204 |
| 74 | Hong Myung-bo洪明甫 | 213,333 |
| 75 | Kasumi Yamaya山谷花純 | 209,270 |
| 76 | Kuroda Nagamasa黒田長政 | 205,311 |
| 77 | Marcus Tulio Tanaka田中マルクス闘莉王 | 205,252 |
| 78 | Ryohei Hayashi林陵平 | 202,467 |
| 79 | Carlo Ancelottiカルロ・アンチェロッティ | 201,008 |
| 80 | Brothers in Arms (TV series)豊臣兄弟! | 200,597 |
| 81 | 佐野晶哉No English article | 199,866 |
| 82 | Shūto Machino町野修斗 | 198,205 |
| 83 | Shinnosuke Ogasawara小笠原慎之介 | 195,647 |
| 84 | The Mandalorianマンダロリアン (テレビドラマ) | 195,096 |
| 85 | Toranosuke Kobayashi小林虎之介 | 195,017 |
| 86 | Neymarネイマール | 194,714 |
| 87 | Hiroe Igeta井桁弘恵 | 192,854 |
| 88 | Tae Kimura木村多江 | 190,121 |
| 89 | 岸谷蘭丸No English article | 189,916 |
| 90 | Yoichiro Kakitani柿谷曜一朗 | 189,716 |
| 91 | Daemons of the Shadow Realm黄泉のツガイ | 189,617 |
| 92 | Fujii Kaze藤井風 | 189,353 |
| 93 | Takehiro Tomiyasu冨安健洋 | 188,970 |
| 94 | The Gooniesグーニーズ | 188,856 |
| 95 | Ryoma Takeuchi竹内涼真 | 188,797 |
| 96 | Janet Jacksonジャネット・ジャクソン | 188,606 |
| 97 | Masato Yoshii吉井理人 | 188,150 |
| 98 | Mari Hoshino星野真里 | 184,317 |
| 99 | Yuito Suzuki鈴木唯人 | 184,261 |
| 100 | Risa Hayashida林田理沙 | 183,849 |
| 101 | 剱持クリアNo English article | 183,188 |
| 102 | Hiroki Itō (footballer, born 1999)伊藤洋輝 | 181,515 |
| 103 | 特別:最近の更新 | 181,367 |
| 104 | Ua (singer)UA (歌手) | 181,232 |
| 105 | Chōsokabe Motochika長宗我部元親 | 180,590 |
| 106 | Sakanactionサカナクション | 179,449 |
| 107 | Hervé Renardエルヴェ・ルナール | 179,127 |
| 108 | 倉悠貴No English article | 177,876 |
| 109 | Yūka Kageyama影山優佳 | 177,817 |
| 110 | Mrs. Green AppleMrs. GREEN APPLE | 176,107 |
| 111 | Hideki Hashigami橋上秀樹 | 175,093 |
| 112 | Virgil van Dijkフィルジル・ファン・ダイク | 174,620 |
| 113 | Sagrada Famíliaサグラダ・ファミリア | 172,364 |
| 114 | Kazunari Ninomiya二宮和也 | 172,198 |
| 115 | Toyotomi Hideyoshi豊臣秀吉 | 167,983 |
| 116 | Sho Sakurai櫻井翔 | 167,027 |
| 118 | Japan日本 | 164,940 |
| 119 | Yukinari Sugawara菅原由勢 | 164,456 |
| 120 | 曽野舜太No English article | 164,444 |
| 121 | Michael (2026 film)Michael/マイケル | 161,770 |
| 122 | Maho Kuwako桑子真帆 | 160,727 |
| 123 | Hajime Miki三木肇 | 160,137 |
| 124 | Netherlandsオランダ | 159,705 |
| 125 | Bobby Ologunボビー・オロゴン | 159,113 |
| 126 | =Love=LOVE | 158,573 |
| 127 | だし (戦国時代)No English article | 158,426 |
| 128 | Takumi Minamino南野拓実 | 158,424 |
| 129 | That Time I Got Reincarnated as a Slime転生したらスライムだった件 | 158,198 |
| 130 | 2030 FIFA World Cup2030 FIFAワールドカップ | 157,292 |
| 131 | Masakazu Tamura田村正和 | 156,717 |
| 132 | Mizuki Itagaki板垣瑞生 | 155,895 |
| 133 | 銀河の一票No English article | 155,099 |
| 134 | Yujiro Shirakawa白川裕二郎 | 154,806 |
| 135 | Mamiko Tanaka田中真美子 | 154,649 |
| 136 | Bessho Nagaharu別所長治 | 153,926 |
| 137 | Masaki Suda菅田将暉 | 153,069 |
| 138 | Ai Mikami見上愛 | 152,879 |
| 139 | Massanマッサン | 152,286 |
| 140 | Erika Toda戸田恵梨香 | 152,196 |
| 141 | Wistoria: Wand and Sword杖と剣のウィストリア | 151,543 |
| 142 | Gunshi Kanbei軍師官兵衛 | 151,431 |
| 143 | Jun Matsumoto松本潤 | 150,150 |
| 144 | 山中柔太朗No English article | 148,342 |
| 145 | Yukio Mishima三島由紀夫 | 147,962 |
| 146 | Sōya Kurokawa黒川想矢 | 147,532 |
| 147 | Yōhei Kōno河野洋平 | 147,161 |
| 148 | 1989 Tiananmen Square protests and massacre六四天安門事件 | 147,039 |
| 149 | The Jackson 5ジャクソン5 | 146,964 |
| 150 | Vinícius Júniorヴィニシウス・ジュニオール | 145,045 |
| 151 | 佳久創No English article | 144,685 |
| 152 | Masahiro Motoki本木雅弘 | 143,581 |
| 153 | Mokichi Saitō斎藤茂吉 | 142,942 |
| 154 | 田鎖ブラザーズNo English article | 142,760 |
| 155 | James Rodríguezハメス・ロドリゲス | 141,969 |
| 156 | Hidetoshi Nakata中田英寿 | 141,470 |
| 157 | 細木かおりNo English article | 140,642 |
| 158 | 福田雄一No English article | 140,007 |
| 159 | Ichika Osaki尾碕真花 | 139,369 |
| 160 | Akane-banashiあかね噺 | 139,057 |
| 161 | Keisuke Gotō後藤啓介 (サッカー選手) | 138,960 |
| 162 | 純烈No English article | 138,958 |
| 163 | 坂東龍汰No English article | 138,185 |
| 164 | 2026 FIFA World Cup knockout stage2026 FIFAワールドカップ・ノックアウトステージ | 137,684 |
| 165 | Son Heung-min孫興ミン | 137,573 |
| 166 | Kazuyoshi Miura三浦知良 | 137,418 |
| 167 | Masaki Aiba相葉雅紀 | 137,138 |
| 168 | Dr. StoneDr.STONE | 136,714 |
| 169 | Shinji Kagawa香川真司 | 136,595 |
| 170 | 2002 FIFA World Cup2002 FIFAワールドカップ | 136,231 |
| 171 | Star Warsスター・ウォーズシリーズ | 134,981 |
| 172 | Noriko Hidaka日髙のり子 | 134,880 |
| 173 | Nana Eikura榮倉奈々 | 134,788 |
| 174 | Toy Storyトイ・ストーリー | 133,762 |
| 175 | Jong Tae-se鄭大世 | 132,882 |
| 176 | Elon Muskイーロン・マスク | 132,632 |
| 177 | 古川琴音No English article | 132,521 |
| 178 | Lamine Yamalラミン・ヤマル | 132,201 |
| 179 | 宇佐美正パトリックNo English article | 131,695 |
| 180 | Moroccoモロッコ | 131,603 |
| 181 | Sanae Takaichi高市早苗 | 131,148 |
| 182 | Kento Nakajima中島健人 | 130,799 |
| 183 | Death of Michael Jacksonマイケル・ジャクソンの死 | 129,590 |
| 184 | Natsuki Deguchi出口夏希 | 129,588 |
| 185 | 吉田仁人No English article | 128,532 |
| 186 | Shishamo (band)SHISHAMO | 128,152 |
| 187 | 塩﨑太智No English article | 128,141 |
| 188 | Fruits ZipperFRUITS ZIPPER | 128,039 |
| 189 | Oda Nobunaga織田信長 | 127,611 |
| 190 | Seiya Suezawa末澤誠也 | 126,638 |
| 191 | 小宮山晃義No English article | 126,476 |
| 192 | Zlatan Ibrahimovićズラタン・イブラヒモヴィッチ | 125,930 |
| 193 | Akina Nakamori中森明菜 | 125,227 |
| 194 | Hunter × HunterHUNTER×HUNTER | 124,792 |
| 195 | 黒牢城No English article | 124,018 |
| 196 | Matheus Cunhaマテウス・クーニャ | 123,499 |
| 197 | 花田藍衣No English article | 123,154 |
| 199 | Japan v Iraq (1994 FIFA World Cup qualification)ドーハの悲劇 | 122,620 |
| 200 | Sanada Yukimura真田信繁 | 122,557 |
| 201 | Maya Yoshida吉田麻也 | 122,340 |
| 202 | 竹田恒泰No English article | 122,311 |
| 203 | → | 122,227 |
| 204 | Honoka Kuroki黒木ほの香 | 122,107 |
| 205 | Narumi Takahashi高橋成美 | 121,942 |
| 206 | List of Google Easter eggsGoogleの隠しコマンド一覧 | 121,477 |
| 207 | Ikeda school massacre附属池田小事件 | 121,286 |
| 208 | Tito Jacksonティト・ジャクソン | 121,230 |
| 209 | Kim Mu-yeolキム・ムヨル | 120,934 |
| 210 | Yoji Iwase岩瀬洋志 | 120,344 |
| 211 | Juri Kosaka上坂樹里 | 120,108 |
| 212 | Re:ZeroRe:ゼロから始める異世界生活 | 119,628 |
| 213 | Yuumi Kawai河合優実 | 119,573 |
| 214 | 2018 FIFA World Cup2018 FIFAワールドカップ | 119,495 |
| 215 | KAT-TUN | 118,761 |
| 216 | Chisako Takashima高嶋ちさ子 | 118,568 |
| 217 | Bullet Train (band)超特急 (音楽グループ) | 118,107 |
| 218 | Akihabara massacre秋葉原通り魔事件 | 117,797 |
| 219 | 廣瀬智美No English article | 117,336 |
| 220 | 清家利一No English article | 116,902 |
| 221 | Hachisuka Masakatsu蜂須賀正勝 | 116,262 |
| 222 | 河本準一No English article | 114,071 |
| 223 | Juice=Juice | 113,621 |
| 224 | Sakuma Nobumori佐久間信盛 | 113,210 |
| 225 | Little Glee Monster | 112,877 |
| 226 | 村上穂乃佳No English article | 112,764 |
| 227 | SixTonesSixTONES | 112,307 |
| 228 | Junnosuke Suzuki鈴木淳之介 | 111,908 |
| 229 | 七つの会議No English article | 111,506 |
| 230 | Yutaka Take武豊 | 111,440 |
| 231 | Ushijima the Loan Shark闇金ウシジマくん | 111,245 |
| 232 | Airi Taira平愛梨 | 111,096 |
| 233 | Ballon d'Orバロンドール | 110,440 |
| 234 | Katherine Jacksonキャサリン・ジャクソン | 110,155 |
| 235 | Tatsuya Shiokawa塩川達也 | 109,646 |
| 236 | Chiyoko Shimakura島倉千代子 | 109,532 |
| 237 | Ryubi Miyase宮世琉弥 | 109,501 |
| 238 | Ryōko Kuninaka国仲涼子 | 109,465 |
| 239 | Ousmane Dembéléウスマン・デンベレ | 109,266 |
| 240 | The Ramparts of Ice氷の城壁 | 108,865 |
| 241 | Alexander Isakアレクサンデル・イサク | 108,670 |
| 242 | Tasuku Emoto柄本佑 | 107,904 |
| 243 | 古畑任三郎のエピソード一覧No English article | 107,775 |
| 244 | Boys Over Flowers花より男子 | 107,372 |
| 245 | Mamoru Takuma宅間守 | 107,236 |
| 246 | 菅生新樹No English article | 106,852 |
| 247 | Cutie StreetCUTIE STREET | 106,822 |
| 248 | &Team&TEAM | 106,427 |
| 249 | Keita Machida町田啓太 | 106,406 |
| 250 | Zinedine Zidaneジネディーヌ・ジダン | 106,284 |
| 251 | Sins of Kujo九条の大罪 | 106,278 |
| 252 | Snow Man | 106,230 |
| 253 | Yuki Kohara小原裕貴 (1980年生のタレント) | 105,600 |
| 254 | 2014 FIFA World Cup2014 FIFAワールドカップ | 105,570 |
| 255 | Brazil national football teamサッカーブラジル代表 | 104,818 |
| 256 | 水卜麻美No English article | 104,722 |
| 257 | Nogizaka46乃木坂46 | 104,084 |
| 258 | 能條愛未No English article | 103,745 |
| 259 | Aya Matsuura松浦亜弥 | 102,830 |
| 260 | Yuki Uchida内田有紀 | 102,592 |
| 261 | 市川團子 (5代目)No English article | 102,569 |
| 262 | Airi Suzuki鈴木愛理 (歌手) | 102,520 |
| 263 | Takashi Kashiwabara柏原崇 | 102,362 |
| 264 | FIFA World RankingsFIFAランキング | 102,133 |
| 265 | Yuki Yamada (actor)山田裕貴 | 101,969 |
| 266 | Ryo Yoshizawa吉沢亮 | 101,785 |
| 267 | ほな・いこかNo English article | 101,773 |
| 268 | Luca Zidaneルカ・ジダン | 101,358 |
| 269 | Shinichi Tanioka谷岡慎一 | 101,252 |
| 270 | Mio Yūki優希美青 | 101,000 |
| 271 | 一ノ瀬ワタルNo English article | 100,921 |
| 272 | Wakayama curry-poisoning incident和歌山毒物カレー事件 | 100,695 |
| 273 | Cody Gakpoコーディ・ガクポ | 100,143 |
| 274 | 上野耕平No English article | 100,141 |
| 275 | Luka Modrićルカ・モドリッチ | 100,132 |
| 276 | Agents of the Four Seasons春夏秋冬代行者 | 99,868 |
| 277 | Hana (group)HANA (ガールズグループ) | 99,710 |
| 278 | Junya Ikeda池田純矢 | 99,387 |
| 279 | Mitsuomi Takahashi高橋光臣 | 99,289 |
| 280 | 大関和No English article | 99,075 |
| 281 | Sakata Tōjūrō IV坂田藤十郎 (4代目) | 98,624 |
| 283 | Lisa Marie Presleyリサ・マリー・プレスリー | 98,240 |
| 284 | 片山友希No English article | 98,185 |
| 285 | YouTube | 98,083 |
| 286 | Ichiro Yamaguchi山口一郎 (歌手) | 98,071 |
| 287 | EDION Corporationエディオン | 97,978 |
| 288 | Hitsujibungaku羊文学 | 97,824 |
| 289 | 林光一No English article | 96,423 |
| 290 | Shunsuke Nakamura中村俊輔 | 96,261 |
| 291 | Ronaldinhoロナウジーニョ | 96,241 |
| 292 | Takuma Asano浅野拓磨 | 95,806 |
| 293 | Mayu Matsuoka松岡茉優 | 95,249 |
| 294 | Taiga Nakano仲野太賀 | 95,191 |
| 295 | Sagamihara stabbings相模原障害者施設殺傷事件 | 94,794 |
| 296 | 2010 FIFA World Cup2010 FIFAワールドカップ | 94,657 |
| 297 | Min Tanaka田中泯 | 94,568 |
| 298 | 山中崇No English article | 94,532 |
| 299 | Tsuyoshi Watanabe渡辺剛 (サッカー選手) | 94,018 |
| 300 | Tokio Emoto柄本時生 | 93,590 |
| 301 | Haru (actress)波瑠 | 93,539 |
| 303 | Soong Mei-ling宋美齢 | 93,311 |
| 304 | Abilene paradoxアビリーンのパラドックス | 93,146 |
| 305 | Tsuneyasu Miyamoto宮本恒靖 | 93,058 |
| 306 | United Statesアメリカ合衆国 | 92,506 |
| 307 | Asadora連続テレビ小説 | 92,348 |
| 308 | Sanada Maru (TV series)真田丸 (NHK大河ドラマ) | 91,999 |
| 309 | 2022 FIFAワールドカップ日本代表No English article | 91,980 |
| 310 | 91,956 | |
| 311 | Ayumu Seko瀬古歩夢 | 91,953 |
| 312 | Kenjiro Tsuda津田健次郎 | 91,949 |
| 313 | Viktor Gyökeresヴィクトル・ギェケレシュ | 91,883 |
| 314 | The Mandalorian and Groguスター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー | 91,672 |
| 315 | Sara Minami南沙良 | 91,589 |
| 316 | Blue Lockブルーロック | 91,564 |
| 317 | ILiFE!No English article | 91,522 |
| 318 | Mahiro Takasugi高杉真宙 | 91,442 |
| 319 | Yukiyoshi Ozawa小澤征悦 | 91,425 |
| 320 | Kurumi Imai今井胡桃 | 91,399 |
| 321 | Ronaldo (Brazilian footballer)ロナウド | 91,182 |
| 322 | Hans Ooftハンス・オフト | 90,847 |
| 323 | Kasumi Arimura有村架純 | 90,804 |
| 324 | 安藤正基No English article | 90,699 |
| 325 | Smoking Behind the Supermarket with Youスーパーの裏でヤニ吸うふたり | 90,609 |
| 326 | Sakura Ando安藤サクラ | 90,565 |
| 327 | Yuriko Yoshitaka吉高由里子 | 90,562 |
| 328 | 闇金ウシジマくん (テレビドラマ)No English article | 90,514 |
| 329 | Stardust Promotionスターダストプロモーション | 90,471 |
| 330 | Morning Musumeモーニング娘。 | 90,242 |
| 331 | Ivory Coastコートジボワール | 90,046 |
| 332 | 玄理No English article | 89,863 |
| 333 | La Grande Maison Tokyoグランメゾン東京 | 89,853 |
| 334 | アレン (タレント)No English article | 89,368 |
| 335 | 高島忠夫長男殺害事件No English article | 89,338 |
| 336 | Siege of Miki三木合戦 | 89,105 |
| 337 | Randy Jackson (Jacksons singer)ランディ・ジャクソン | 89,077 |
| 338 | Ōke旧皇族 | 88,645 |
| 339 | Aftermath of the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami東日本大震災 | 88,605 |
| 340 | Netherlands national football teamサッカーオランダ代表 | 88,431 |
| 341 | Real Madrid CFレアル・マドリード | 88,280 |
| 342 | 高野貴裕No English article | 87,988 |
| 343 | Case Closed (TV series)名探偵コナン (アニメ) | 87,949 |
| 344 | 中井友望No English article | 87,804 |
| 345 | Siege of Kōzuki Castle上月城の戦い | 87,032 |
| 346 | Arashi discography嵐のディスコグラフィ | 86,964 |
| 347 | Banana Yoshimoto吉本ばなな | 86,837 |
| 348 | Kodai Sano (footballer)佐野航大 | 86,749 |
| 349 | Kenshi Yonezu米津玄師 | 86,729 |
| 350 | Naruhito徳仁 | 86,673 |
| 351 | Hayashi Hidesada林秀貞 | 86,613 |
| 352 | La Toya Jacksonラトーヤ・ジャクソン | 86,570 |
| 353 | 中村鴈治郎 (4代目)No English article | 86,544 |
| 354 | Takenaka Shigekado竹中重門 | 86,507 |
| 355 | 伊藤マサミNo English article | 86,439 |
| 356 | 桑原聖No English article | 86,195 |
| 357 | さばの缶づめ、宇宙へいく 鯖街道を宇宙へつなげた高校生たちNo English article | 86,052 |
| 358 | Katsuhisa Namase生瀬勝久 | 85,995 |
| 359 | Hiromi Nagasaku永作博美 | 85,899 |
| 360 | Izumi Sakai坂井泉水 | 85,699 |
| 361 | 深見千三郎No English article | 85,561 |
| 362 | Starto EntertainmentSTARTO ENTERTAINMENT | 85,451 |
| 363 | Michael Oliseミカエル・オリーズ | 85,447 |
| 364 | Hirofumi Nakasone中曽根弘文 | 85,157 |
| 365 | Takuya Kimura木村拓哉 | 84,766 |
| 366 | IllitILLIT | 84,604 |
| 367 | Kana Hanazawa花澤香菜 | 84,369 |
| 368 | Sgt. Frogケロロ軍曹 | 84,334 |
| 369 | Jujutsu Kaisen呪術廻戦 | 84,138 |
| 370 | Tōdō Takatora藤堂高虎 | 84,048 |
| 371 | Lists of Case Closed episodes名探偵コナンのアニメエピソード一覧 | 84,044 |
| 372 | Democratic Republic of the Congoコンゴ民主共和国 | 84,028 |
| 373 | 小野花梨No English article | 83,872 |
| 374 | ひまわり (1996年のテレビドラマ)No English article | 83,476 |
| 375 | Naniwa Danshiなにわ男子 | 83,403 |
| 376 | Takeshi Kitanoビートたけし | 83,127 |
| 377 | KO1KEYZNo English article | 82,958 |
| 378 | Amago Katsuhisa尼子勝久 | 82,702 |
| 379 | Yu Takahashi (actress)高橋ユウ | 82,597 |
| 380 | Paris Jacksonパリス・ジャクソン | 82,588 |
| 381 | 中野英雄No English article | 82,429 |
| 382 | Ken Matsudaira松平健 | 81,989 |
| 383 | Tsuda Nobuzumi津田信澄 | 81,796 |
| 384 | 白石聖No English article | 81,464 |
| 385 | Stade de Reimsスタッド・ランス | 81,373 |
| 386 | World War II第二次世界大戦 | 81,293 |
| 387 | Misato Watanabe渡辺美里 | 81,206 |
| 389 | Hiroto Kōmoto甲本ヒロト | 80,446 |
| 390 | Devil (TV series)魔王 (2008年のテレビドラマ) | 80,392 |
| 391 | Honnō-ji Incident本能寺の変 | 80,313 |
| 392 | Cape Verde national football teamサッカーカーボベルデ代表 | 80,092 |
| 393 | 岡田紗佳No English article | 80,042 |
| 394 | FC JurongFCジュロン | 80,015 |
| 395 | Kayo Noro野呂佳代 | 79,999 |
| 396 | Rikuu Nishida西田陸浮 | 79,993 |
| 397 | 夫婦別姓刑事No English article | 79,972 |
| 399 | Mana Ashida芦田愛菜 | 79,811 |
| 400 | Anne Hathawayアン・ハサウェイ | 79,642 |
| 401 | Health and appearance of Michael Jacksonマイケル・ジャクソンの外観 | 79,286 |
| 402 | Hibari Misora美空ひばり | 79,258 |
| 403 | Tokugawa Ieyasu徳川家康 | 79,191 |
| 404 | Riho Yoshioka吉岡里帆 | 79,115 |
| 405 | United Kingdomイギリス | 78,941 |
| 406 | Candy TuneCANDY TUNE | 78,458 |
| 407 | Star Detective Precure!名探偵プリキュア! | 78,379 |
| 408 | Hisako, Princess Takamado憲仁親王妃久子 | 78,352 |
| 409 | Cuntまんこ | 78,066 |
| 410 | K (Japanese singer)K (&TEAM) | 77,979 |
| 411 | 山之内すずNo English article | 77,958 |
| 412 | 新田さちかNo English article | 77,874 |
| 413 | Tokyo東京都 | 77,794 |
| 414 | Aya Murakami (investor)野村絢 | 77,618 |
| 415 | Frieren葬送のフリーレン | 77,609 |
| 416 | Ryusei Yokohama横浜流星 | 77,525 |
| 417 | X (social network)X (ソーシャル・ネットワーキング・サービス) | 77,495 |
| 418 | Ryuhei Matsuda松田龍平 | 77,466 |
| 419 | Yuko Takeuchi竹内結子 | 77,444 |
| 420 | Oguri Kozukenosuke小栗忠順 | 77,374 |
| 421 | Tomisaburo Wakayama若山富三郎 | 77,270 |
| 422 | Toy Story 3トイ・ストーリー3 | 77,174 |
| 423 | Beni (singer)BENI | 77,158 |
| 424 | 猪狩蒼弥No English article | 77,030 |
| 425 | ごくせん (テレビドラマ)No English article | 76,950 |
| 426 | Viral Hit喧嘩独学 | 76,871 |
| 427 | 医龍-Team Medical Dragon- (テレビドラマ)No English article | 76,857 |
| 428 | List of current world boxing championsボクシング現王者一覧 | 76,454 |
| 429 | Takeshi Yamasaki山﨑武司 | 76,452 |
| 430 | 稲垣来泉No English article | 76,403 |
| 431 | Timelesz | 76,327 |
| 432 | Tomoya Nakamura中村倫也 (俳優) | 76,055 |
| 433 | GTO (1998年のテレビドラマ)No English article | 75,824 |
| 434 | 円井わんNo English article | 75,671 |
| 435 | Jacob Misiorowskiジェイコブ・ミジオロウスキー | 75,661 |
| 436 | Botan Kamiina Fully Blossoms When Drunk上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花 | 75,635 |
| 437 | Tetsuko Kuroyanagi黒柳徹子 | 75,523 |
| 439 | Wikipediaウィキペディア | 75,340 |
| 440 | Sweden men's national football teamサッカースウェーデン代表 | 75,265 |
| 441 | Toyotomi Hidetsugu豊臣秀次 | 75,158 |
| 442 | Emma Miyazawa宮澤エマ | 75,092 |
| 443 | Tenka Hashimoto橋本甜歌 | 75,071 |
| 444 | 慈雲院 (豊臣秀長室)No English article | 75,038 |
| 445 | Haruka Kinami木南晴夏 | 74,934 |
| 446 | Kyoji Horiguchi堀口恭司 | 74,797 |
| 447 | 菅原洋一No English article | 74,761 |
| 448 | Yoshinobu Yamamoto山本由伸 | 74,745 |
| 449 | Template:ActorActress | 74,728 |
| 450 | Empress Masako皇后雅子 | 74,570 |
| 451 | Shun Oguri小栗旬 | 74,558 |
| 452 | Jackson familyジャクソン家 | 74,530 |
| 453 | ヨイトマケの唄No English article | 74,185 |
| 454 | EbidanEBiDAN | 74,106 |
| 455 | 2006 FIFA World Cup2006 FIFAワールドカップ | 74,074 |
| 456 | Atsuto Uchida内田篤人 | 74,043 |
| 457 | Jin Ki-jooチン・ギジュ | 74,036 |
| 458 | Haitiハイチ | 73,999 |
| 459 | Tomoaki Makino槙野智章 | 73,939 |
| 460 | Sint-Truidense VVシント=トロイデンVV | 73,908 |
| 461 | Nobuteru Ishihara石原伸晃 | 73,880 |
| 462 | ダブルエッジ〜甦った男No English article | 73,583 |
| 463 | Pedro Pascalペドロ・パスカル | 73,544 |
| 464 | Haru Kuroki黒木華 | 73,528 |
| 465 | Anna Nagase永瀬アンナ | 73,491 |
| 466 | Diego Maradonaディエゴ・マラドーナ | 73,449 |
| 467 | Taro Kono河野太郎 | 73,417 |
| 468 | Makoto Hasebe長谷部誠 | 73,371 |
| 469 | Shinichi Isa伊佐進一 | 73,338 |
| 470 | Javier Aguirreハビエル・アギーレ | 73,270 |
| 471 | Justo Takayama高山右近 | 73,260 |
| 472 | Hinako Sano佐野ひなこ | 73,219 |
| 473 | 月夜行路No English article | 72,969 |
| 474 | DAZN | 72,895 |
| 475 | Tsuyama massacre津山三十人殺し | 72,714 |
| 476 | Masashi Nakayama中山雅史 | 72,690 |
| 477 | 緒形敦No English article | 72,680 |
| 478 | NiziU | 72,635 |
| 479 | 森香澄No English article | 72,553 |
| 480 | Hokuto Matsumura松村北斗 | 72,535 |
| 481 | ハルノ宵子No English article | 71,990 |
